Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,2% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 3,5%).
W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,4% (w tym towarów – o 1,6% i usług – o 1,1%).
W czerwcu ten wskaźnik był na poziomie 2,6 proc.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 07 2024 | 01-07 2024 | WPŁYW ZMIAN
06 2024= |
||
| 07 2023=
=100 |
12 2023= =100 |
06 2024= =100 |
01-07 2023=
=100 |
||
| OGÓŁEM | 104,2 | 103,7 | 101,4 | 102,9 | x |
| Żywność i napoje bezalkoholowe |
103,2 | 103,0 | 99,5 | 102,4 | -0,13 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe |
104,4 | 103,1 | 100,5 | 105,4 | 0,03 |
| Odzież i obuwie | 99,0 | 95,4 | 96,9 | 100,7 | -0,12 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii |
108,7 | 108,6 | 107,0 | 102,4 | 1,42 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 101,7 | 100,3 | 100,1 | 102,6 | 0,01 |
| Zdrowie | 103,0 | 104,5 | 100,3 | 103,6 | 0,02 |
| Transport | 100,6 | 98,8 | 100,1 | 98,5 | 0,01 |
| Łączność | 101,2 | 101,5 | 100,7 | 102,6 | 0,03 |
| Rekreacja i kultura | 103,8 | 106,7 | 102,1 | 104,2 | 0,13 |
| Edukacja | 109,0 | 102,1 | 100,1 | 109,1 | 0,00 |
| Restauracje i hotele | 107,6 | 105,2 | 100,6 | 108,3 | 0,04 |
| Inne towary i usługi | 104,0 | 103,0 | 100,1 | 105,1 | 0,00 |
Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 5,7%), rekreacji i kultury (o 2,1%) oraz restauracji i hoteli (o 0,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,42 p. proc., 0,13 p. proc. i 0,04 p. proc.
Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,5%) oraz odzieży i obuwia (o 3,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc. i 0,12 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 7,4%), żywności (o 3,1%) oraz restauracji i hoteli (o 7,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,86 p. proc., 0,77 p. proc. i 0,43 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,0%) obniżyły wskaźnik o 0,04 p. proc.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 07 2024 | 01-07 2024 | ||
| 07 2023= =100 |
12 2023= =100 |
06 2024= =100 |
01-07 2023=100 | |
| OGÓŁEM | 104,2 | 103,7 | 101,4 | 102,9 |
| Towary | 103,5 | 103,2 | 101,6 | 101,6 |
| Usługi | 106,2 | 105,0 | 101,1 | 106,6 |
| Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 103,4 | 103,0 | 99,7 | 102,9 |
| ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 103,2 | 103,0 | 99,5 | 102,4 |
| Żywność | 103,1 | 102,9 | 99,5 | 102,0 |
| w tym: | ||||
| Ryż | 96,3 | 100,2 | 99,0 | 95,5 |
| Mąka | 97,8 | 98,9 | 98,7 | 95,1 |
| Pieczywo | 105,1 | 105,0 | 100,2 | 104,0 |
| Makarony i produkty makaronowe | 102,7 | 102,3 | 100,4 | 103,0 |
| Mięso | 102,2 | 103,6 | 100,2 | 102,0 |
| w tym: | ||||
| Mięso wołowe | 103,6 | 103,2 | 100,6 | 102,0 |
| Mięso cielęce | 104,3 | 103,0 | 100,1 | 104,5 |
| Mięso wieprzowe | 97,7 | 100,0 | 99,4 | 100,5 |
| Mięso drobiowe | 101,0 | 107,7 | 99,8 | 95,0 |
| Wędliny | 104,3 | 103,8 | 100,7 | 105,2 |
| Ryby i owoce morza | 101,2 | 102,6 | 99,7 | 101,6 |
| Mleko, sery i jaja | 101,2 | 102,2 | 100,0 | 99,7 |
| w tym: | ||||
| Mleko | 99,7 | 101,5 | 99,9 | 97,5 |
| Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne |
103,0 | 103,0 | 100,2 | 102,0 |
| Sery i twarogi | 102,3 | 102,9 | 100,3 | 99,8 |
| Jaja | 95,9 | 98,9 | 98,8 | 96,8 |
| Oleje i tłuszcze | 102,0 | 104,6 | 101,1 | 94,8 |
| Tłuszcze roślinne | 93,5 | 101,8 | 100,7 | 88,6 |
| Tłuszcze zwierzęce | 109,4 | 106,8 | 101,3 | 100,0 |
| w tym masło | 110,9 | 107,7 | 101,5 | 100,4 |
| Owoce | 105,4 | 101,2 | 99,1 | 99,4 |
| Warzywa | 102,1 | 99,5 | 94,5 | 101,5 |
| Cukier | 76,3 | 83,3 | 97,7 | 80,6 |
| Napoje bezalkoholowe | 105,0 | 103,5 | 100,4 | 106,3 |
| w tym: | ||||
| Kawa | 103,2 | 102,6 | 101,4 | 104,2 |
| Herbata | 109,2 | 104,2 | 100,5 | 111,4 |
| Kakao i czekolada w proszku | 103,9 | 104,0 | 100,4 | 106,3 |
| Wody mineralne lub źródlane | 102,8 | 101,4 | 99,1 | 105,1 |
| Soki owocowe i warzywne | 109,8 | 107,5 | 100,5 | 110,8 |
| NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE | 104,4 | 103,1 | 100,5 | 105,4 |
| Napoje alkoholowe | 102,8 | 101,9 | 100,4 | 104,3 |
| Wyroby tytoniowe | 108,9 | 106,1 | 100,6 | 108,3 |
| ODZIEŻ I OBUWIE | 99,0 | 95,4 | 96,9 | 100,7 |
| w tym: | ||||
| Odzież | 98,0 | 94,1 | 96,5 | 99,7 |
| Obuwie | 101,8 | 99,4 | 97,9 | 103,2 |
| MIESZKANIE | 107,4 | 106,9 | 105,7 | 102,5 |
| UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII | 108,7 | 108,6 | 107,0 | 102,4 |
| w tym: | ||||
| Opłaty na rzecz właścicieli | 105,1 | 102,6 | 100,3 | 105,3 |
| Zaopatrywanie w wodę | 112,4 | 109,3 | 103,1 | 110,0 |
| Wywóz śmieci | 100,6 | 101,0 | 100,3 | 101,8 |
| Usługi kanalizacyjne | 111,3 | 107,8 | 101,7 | 110,2 |
| Nośniki energii | 110,1 | 111,3 | 111,8 | 99,4 |
| Energia elektryczna | 118,5 | 121,2 | 119,9 | 101,6 |
| Gaz | 116,1 | 116,4 | 116,8 | 100,8 |
| Opał | 88,6 | 92,8 | 101,2 | 84,5 |
| Energia cieplna | 106,7 | 103,4 | 100,3 | 108,0 |
| WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 101,7 | 100,3 | 100,1 | 102,6 |
| w tym: | ||||
| Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy |
103,3 | 100,2 | 100,7 | 101,6 |
| Urządzenia gospodarstwa domowego | 99,1 | 98,5 | 99,5 | 99,2 |
| Środki czyszczące i konserwujące | 102,6 | 101,2 | 100,4 | 106,1 |
| Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego | 111,8 | 107,5 | 100,6 | 112,1 |
| ZDROWIE | 103,0 | 104,5 | 100,3 | 103,6 |
| w tym: | ||||
| Wyroby farmaceutyczne | 99,9 | 103,4 | 100,4 | 100,7 |
| Urządzenia i sprzęt terapeutyczny | 102,3 | 100,9 | 99,6 | 103,4 |
| Usługi lekarskie | 109,1 | 106,2 | 100,4 | 109,6 |
| Usługi stomatologiczne | 108,5 | 105,3 | 100,4 | 109,3 |
| Usługi szpitalne i sanatoryjne | 110,9 | 115,4 | 100,4 | 111,1 |
| TRANSPORT | 100,6 | 98,8 | 100,1 | 98,5 |
| w tym: | ||||
| Środki transportu | 94,8 | 96,5 | 99,6 | 95,8 |
| w tym samochody osobowe | 94,5 | 96,2 | 99,6 | 95,5 |
| Paliwa do prywatnych środków transportu | 101,2 | 99,9 | 100,0 | 97,8 |
| Olej napędowy | 104,1 | 99,1 | 100,1 | 97,6 |
| Benzyna | 100,3 | 101,5 | 100,0 | 98,6 |
| Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu |
95,2 | 90,7 | 99,5 | 93,4 |
| Usługi transportowe | 96,9 | 88,3 | 101,2 | 97,5 |
| ŁĄCZNOŚĆ | 101,2 | 101,5 | 100,7 | 102,6 |
| w tym: | ||||
| Sprzęt telekomunikacyjny | 89,0 | 95,0 | 97,7 | 90,2 |
| Usługi telekomunikacyjne | 101,6 | 101,7 | 100,7 | 102,9 |
| REKREACJA I KULTURA | 103,8 | 106,7 | 102,1 | 104,2 |
| w tym: | ||||
| Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny | 91,7 | 94,0 | 98,3 | 93,1 |
| Usługi związane z rekreacją i kulturą | 100,3 | 103,2 | 100,0 | 100,7 |
| w tym: | ||||
| Usługi związane z rekreacją i sportem | 108,0 | 103,6 | 99,9 | 108,0 |
| Usługi związane z kulturą | 96,6 | 103,0 | 100,1 | 97,3 |
| w tym opłaty radiowo-telewizyjne | 93,2 | 102,0 | 99,9 | 93,9 |
| Książki | 104,1 | 97,2 | 99,5 | 103,4 |
| Gazety i czasopisma | 98,2 | 109,5 | 103,5 | 102,2 |
| Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie | 102,3 | 101,4 | 100,5 | 103,5 |
| Turystyka zorganizowana | 111,9 | 123,0 | 108,3 | 111,6 |
| Turystyka zorganizowana w kraju | 107,3 | 107,7 | 104,9 | 105,2 |
| Turystyka zorganizowana za granicą | 114,2 | 131,6 | 109,9 | 115,0 |
| EDUKACJA | 109,0 | 102,1 | 100,1 | 109,1 |
| RESTAURACJE I HOTELE | 107,6 | 105,2 | 100,6 | 108,3 |
| INNE TOWARY I USŁUGI | 104,0 | 103,0 | 100,1 | 105,1 |
| w tym: | ||||
| Higiena osobista | 102,7 | 102,8 | 99,8 | 104,8 |
| w tym: | ||||
| Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne | 108,5 | 106,0 | 100,4 | 108,7 |
| Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki |
101,3 | 102,1 | 99,7 | 104,0 |
| Opieka społeczna | 111,3 | 106,3 | 100,5 | 111,4 |
| Ubezpieczenia | 108,1 | 104,4 | 100,7 | 107,1 |
| Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje | 112,2 | 105,9 | 100,1 | 110,7 |
(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)



