Reprezentacja Polski w najnowszym zestawieniu FIFA zajęła 26. pozycję.
W porównaniu do poprzedniego rankingu biało-czerwoni utrzymali swoje miejsce.
W rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) w czołówce nie doszło do zmian.
W klasyfikacji prowadzi Brazylia. Belgia jest druga, a trzecia Argentyna.
Rywalami Polski na mistrzostwach świata w Katarze będą w grupie C: Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska. Zaś Chile jest o trzy oczka niżej od biało-czerwonych. To z nimi 16 listopada w Warszawie zagramy w meczu towarzyskim przed wylotem na mundial.
Ranking FIFA – 6 października 2022 (miejsce w poprzednim notowaniu):
1. (1.) Brazylia 1841,30 pkt
2. (2.) Belgia 1816,71
3. (3.) Argentyna* 1773,88
4. (4.) Francja 1759,78
5. (5.) Anglia 1728,47
6. (7.) Włochy 1726,14
7. (6.) Hiszpania 1715,22
8. (8.) Holandia 1694,51
9. (9.) Portugalia 1676,56
10. (10.) Dania 1666,57
…..
13. (12.) Meksyk* 1644,89
26. (26.) Polska 1548,59
29. (29.) Chile 1509,61
51. (53.) Arabia Saudyjska* 1437,78
* rywale Polski na MŚ