Rosjanin Evgeniy Klimov wygrał pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w sezonie zimowym 2018/2019.
Niemiec Stephan Leyhe był drugi a Japończyk Ryoyu Kobayashi trzeci.
Kamil Stoch zakończył zawody na czwartym miejscu (126,5 i 127 m).
Klasyfikacja Pucharu Narodów po Wiśle
| Miejsce | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Polska | 532 |
| 2. | Niemcy | 528 |
| 3. | Austria | 334 |
| 4. | Japonia | 322 |
| 5. | Rosja | 250 |
| 6. | Szwajcaria | 214 |
| 7. | Słowenia | 161 |
| 8. | Czechy | 80 |
| 9. | Norwegia | 59 |
| 10. | Finlandia | 36 |
| 11. | Włochy | 3 |



