GOSPODARKAPOLSKA

Inflacja za kwiecień 2024. Wzrost cen

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,1%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1% (w tym towarów – o 1,1% i usług – o 0,9%).

W marcu inflacja wyniosła 2,0%. Był to najniższy wynik od pięciu lat.

Od 1 kwietnia mamy wzrost cen żywności po powrocie stawki VAT z 0 do 5 proc.

W tym roku w Polsce inflacja poszybuje w górę. Szacuje się, że będzie to wskaźnik ok. 5-6 proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 04 2024 01-04 2024 WPŁYW ZMIAN03 2024=
=100
04 2023=

=100

12 2023=
=100
03 2024=
=100
01-04 2023=

=100

OGÓŁEM 102,4 102,0 101,1 102,7 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
101,9 102,4 102,1 102,4 0,57
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
104,6 101,8 100,4 106,3 0,02
Odzież i obuwie 100,4 100,5 102,6 101,7 0,10
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
101,4 101,2 100,2 101,3 0,04
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 102,2 100,4 100,5 103,4 0,02
Zdrowie 103,9 102,7 100,5 104,2 0,03
Transport 98,4 101,2 101,6 96,6 0,15
Łączność 101,7 101,3 99,2 103,3 -0,03
Rekreacja i kultura 104,5 104,5 101,2 104,5 0,08
Edukacja 109,0 101,8 100,2 109,2 0,00
Restauracje i hotele 108,3 103,0 100,7 108,8 0,04
Inne towary i usługi 105,1 102,4 100,7 106,0 0,04

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,2%), transportu (o 1,6%), odzieży i obuwia (o 2,6%), rekreacji i kultury (o 1,2%) oraz mieszkania (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,54 p. proc., 0,15 p. proc., 0,10 p. proc., 0,08 p. proc. i 0,07 p. proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 0,8%) obniżyły wskaźnik o 0,03 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 8,3%), mieszkania (o 1,5%) oraz żywności (o 1,4%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,45 p. proc., 0,38 p. proc. i 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6%) obniżyły wskaźnik o 0,15 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 04 2024 01-04 2024
04 2023=
=100
12 2023=
=100
03 2024=
=100
01-04 2023=100
OGÓŁEM 102,4 102,0 101,1 102,7
Towary 101,1 101,5 101,1 101,3
Usługi 106,2 103,3 100,9 106,9
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 102,3 102,3 101,8 103,0
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 101,9 102,4 102,1 102,4
Żywność 101,4 102,4 102,2 101,9
w tym:        
Ryż 96,9 100,6 106,2 94,4
Mąka 95,1 100,1 100,0 94,1
Pieczywo 104,6 104,1 102,9 103,2
Makarony i produkty makaronowe 102,7 101,9 102,1 103,5
Mięso 101,7 102,1 102,4 102,2
w tym:        
Mięso wołowe 102,1 101,7 101,8 101,3
Mięso cielęce 104,8 102,0 101,7 104,6
Mięso wieprzowe 100,0 101,0 103,4 102,6
Mięso drobiowe 93,7 104,6 103,3 92,4
Wędliny 105,2 101,9 101,9 105,8
Ryby i owoce morza 101,5 102,1 101,4 101,8
Mleko, sery i jaja 99,5 101,4 102,1 99,0
w tym:        
Mleko 97,4 101,2 102,1 96,4
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
102,0 101,8 102,1 101,8
Sery i twarogi 99,9 101,7 102,4 98,6
Jaja 96,0 99,7 101,2 97,4
Oleje i tłuszcze 95,6 102,3 103,2 91,7
Tłuszcze roślinne 89,0 100,6 102,1 86,7
Tłuszcze zwierzęce 101,2 103,7 104,1 95,9
w tym masło 101,9 104,2 104,4 95,8
Owoce 98,0 101,7 101,1 98,0
Warzywa 99,2 104,3 102,8 101,8
Cukier 78,7 87,7 96,4 82,8
Napoje bezalkoholowe 106,1 102,2 101,2 107,5
w tym:        
Kawa 103,3 100,7 101,0 105,3
Herbata 111,2 102,2 100,5 112,9
Kakao i czekolada w proszku 105,1 101,7 99,7 108,1
Wody mineralne lub źródlane 105,4 101,8 101,4 106,2
Soki owocowe i warzywne 111,2 105,4 102,6 111,5
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 104,6 101,8 100,4 106,3
Napoje alkoholowe 103,3 101,1 100,4 105,6
Wyroby tytoniowe 108,0 103,8 100,4 108,2
ODZIEŻ I OBUWIE 100,4 100,5 102,6 101,7
w tym:        
Odzież 99,5 99,9 102,2 100,6
Obuwie 102,6 102,9 103,6 104,8
MIESZKANIE 101,5 101,1 100,3 101,7
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 101,4 101,2 100,2 101,3
w tym:        
Opłaty na rzecz właścicieli 105,4 101,9 100,4 105,3
Zaopatrywanie w wodę 109,0 104,5 100,6 109,5
Wywóz śmieci 101,3 100,8 99,9 102,5
Usługi kanalizacyjne 109,8 104,7 100,4 110,0
Nośniki energii 97,8 99,8 99,9 97,3
Energia elektryczna 98,8 101,1 100,0 98,8
Gaz 98,5 99,8 99,9 98,0
Opał 84,8 92,8 98,1 82,5
Energia cieplna 107,5 103,5 101,2 108,8
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 102,2 100,4 100,5 103,4
w tym:        
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
100,8 100,7 100,8 101,3
Urządzenia gospodarstwa domowego 98,5 98,5 99,9 99,4
Środki czyszczące i konserwujące 105,7 101,4 101,0 108,3
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 112,4 105,9 100,8 112,2
ZDROWIE 103,9 102,7 100,5 104,2
w tym:        
Wyroby farmaceutyczne 101,2 102,0 100,4 101,6
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 103,4 100,9 100,3 103,9
Usługi lekarskie 109,7 104,8 100,5 109,9
Usługi stomatologiczne 109,2 103,9 100,4 109,9
Usługi szpitalne i sanatoryjne 111,8 106,3 101,5 111,1
TRANSPORT 98,4 101,2 101,6 96,6
w tym:        
Środki transportu 95,6 98,2 99,2 96,5
w tym samochody osobowe 95,4 98,1 99,1 96,4
Paliwa do prywatnych środków transportu 98,8 103,1 102,1 94,9
Olej napędowy 100,8 102,7 100,7 92,1
Benzyna 98,5 104,2 103,3 96,8
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków
transportu
92,4 96,2 99,6 93,0
Usługi transportowe 88,4 89,7 105,9 97,5
ŁĄCZNOŚĆ 101,7 101,3 99,2 103,3
w tym:        
Sprzęt telekomunikacyjny 90,6 98,2 98,7 91,2
Usługi telekomunikacyjne 102,1 101,4 99,3 103,7
REKREACJA I KULTURA 104,5 104,5 101,2 104,5
w tym:        
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 92,7 96,6 99,9 93,6
Usługi związane z rekreacją i kulturą 100,4 102,9 100,2 101,0
w tym:        
Usługi związane z rekreacją i sportem 107,9 103,4 100,3 108,2
Usługi związane z kulturą 96,9 102,6 100,2 97,7
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 93,3 102,1 100,0 94,4
Książki 104,5 94,9 100,2 102,1
Gazety i czasopisma 103,6 105,1 102,3 102,5
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 103,8 100,9 100,2 104,1
Turystyka zorganizowana 114,2 114,8 105,0 111,7
Turystyka zorganizowana w kraju 103,3 98,4 100,8 105,4
Turystyka zorganizowana za granicą 119,8 123,9 107,1 114,9
EDUKACJA 109,0 101,8 100,2 109,2
RESTAURACJE I HOTELE 108,3 103,0 100,7 108,8
INNE TOWARY I USŁUGI 105,1 102,4 100,7 106,0
w tym:        
Higiena osobista 104,3 102,4 100,1 106,3
w tym:        
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 108,7 104,7 100,5 108,9
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
103,3 102,0 100,0 105,8
Opieka społeczna 111,2 105,5 100,4 111,4
Ubezpieczenia 108,9 102,9 103,0 106,8
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 113,1 105,5 104,8 109,8

(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button