W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku zagranicznych turystów odwiedzających Polskę było o 8,2% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku.
Największą dynamikę wzrostu zanotowaliśmy na rynku południowokoreańskim – 67,3%.
– Cieszę się, że nasze działania realnie przekładają się na wzrost atrakcyjności turystycznej Polski. Dane za pierwsze trzy kwartały 2019 roku są bardzo obiecujące. Przez pierwsze 9 miesięcy Polskę odwiedziło 16,3 mln turystów. Według prognoz za 12 miesięcy ostatni rok był rekordowym pod tym względem – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.
I dodaje: – Obserwujemy stabilny wzrost liczby turystów z krajów Unii Europejskiej, głównie z tzw. Starej piętnastki. Stamtąd przyjeżdża do Polski blisko 57% wszystkich zagranicznych turystów. To wzrost o 5,3 % w 2019 roku, co oznacza, że z tych 15 państw przyjechało do Polski przez 9 miesięcy ponad 460 tys. turystów więcej.
Pod względem dynamiki wzrostu na pierwszym miejscu znajdują się Finlandia (+8,6%) i Wielka Brytania (+ 8,5%). Natomiast szczególne cieszy 5% wzrost z największego rynku tj. z Niemiec, co przełożyło się na ponad ćwierć miliona nowych turystów z tego kraju. Najbardziej optymistyczne są jednak dane z ważnych rynków zamorskich – USA – + 6,4%, Kanada – + 10,2%, Korea Południowa – + 67,3%, Japonia – +7,5%, Australia – + 11,8%.
Kraj/grupa krajów | Turyści ogółem | Zmiana sty-wrz 2019 / sty-wrz 2018 | |
sty-wrz 2018 | sty-wrz. 2019 | Turyści | |
Ogółem | 15 041 | 16 272 | 8,2% |
27 krajów UE | 10 505 | 11 024 | 4,9% |
15 krajów UE | 8 762 | 9 223 | 5,3% |
Niemcy | 5 080 | 5 336 | 5,0% |
Wielka Brytania | 714 | 774 | 8,5% |
Holandia | 389 | 414 | 6,5% |
Austria | 317 | 327 | 3,1% |
Włochy | 416 | 438 | 5,3% |
Francja | 426 | 448 | 5,2% |
Szwecja | 285 | 296 | 3,9% |
Dania | 183 | 194 | 6,1% |
Belgia | 201 | 211 | 5,2% |
Hiszpania | 322 | 332 | 3,2% |
Irlandia | 181 | 192 | 6,1% |
Finlandia | 153 | 166 | 8,6% |
Portugalia | 49 | 50 | 2,0% |
Grecja | 39 | 37 | -6,1% |
Luksemburg | 9 | 9 | 8,1% |
Nowa UE | 1 743 | 1 800 | 3,3% |
Czechy | 254 | 271 | 6,6% |
Słowacja | 159 | 171 | 7,5% |
Litwa | 523 | 530 | 1,4% |
Łotwa | 301 | 311 | 3,1% |
Węgry | 177 | 180 | 1,3% |
Estonia | 116 | 117 | 0,3% |
Rumunia | 107 | 111 | 4,0% |
Bułgaria | 44 | 45 | 1,6% |
Słowenia | 25 | 26 | 2,8% |
Pozostałe kraje nowej UE | 35 | 39 | 9,9% |
Sąsiedzi spoza Schengen | 2 741 | 3 303 | 20,5% |
Ukraina | 1 438 | 1 944 | 35,2% |
Białoruś | 602 | 629 | 4,5% |
Rosja | 700 | 729 | 4,2% |
Ważne zamorskie | 632 | 697 | 10,3% |
USA | 412 | 439 | 6,4% |
Kanada | 82 | 90 | 10,2% |
Korea Południowa | 31 | 51 | 67,3% |
Japonia | 67 | 72 | 7,5% |
Australia | 41 | 45 | 11,8% |
Reszta świata | 1 162 | 1 248 | 7,4% |
Norwegia | 383 | 404 | 5,5% |
Szwajcaria | 143 | 146 | 2,2% |
Turcja | 49 | 45 | -7,2% |
Chiny* | 114 | 126 | 11,2% |
Brazylia | 19 | 22 | 15,5% |
Izrael | 219 | 218 | -0,4% |
Indie | 25 | 27 | 9,2% |
Inne | 211 | 259 | 22,8% |
* Łącznie z Hongkongiem i Makau
– Te dobre wyniki na dalekich rynkach to m.in. efekt dynamicznego rozwoju siatki połączeń lotniczych PLL LOT. To dla nas bardzo ważni turyści, gdyż ich średni pobyt w Polsce wynosi więcej niż 16 dni, a w tym czasie zostawiają w Polsce ponad 5500zł na osobę. Polska Organizacja Turystyczna jest aktywna na wszystkich tych rynkach, poza Australią. Warto zwrócić też uwagę na ponad 11% wzrost liczby turystów z Chin i stabilizację na rynku izraelskim, z którego mimo mniejszej liczby lotów przyjechało prawie tyle samo turystów co w 2018 roku — dodał prezes POT Robert Andrzejczyk.
(MR)