Walka wieczoru | The Main Event
Walka o pas kategorii półśredniej | KSW Welterweight Championship Bout
77,1 kg/170 lb: Roberto Soldić (76,8 kg/169 lb) vs Patrik Kincl (77,1 kg/170 lb)
Karta Główna | Main Card
83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (84,4 kg/186 lb) vs Paweł Pawlak (84,0 kg/185 lb)
120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (115,0 kg/254 lb) vs Darko Stošić (105,4 kg/232 lb)
61,2 kg/135 lb: Antun Račić (61,7 kg/136 lb) vs Jakub Wikłacz (61,7 kg/136 lb)
80 kg/176 lb: Tomasz Romanowski (79,9 kg/176 lb) vs Aleksandar Rakas (79,5 kg/175 lb)
56,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (57,1 kg/126 lb) vs Weronika Eszer (56,8 kg/125 lb)
93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (93,3 kg/206 lb) vs Marcin Trzciński (92,1 kg/203 lb)
56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić (56,8 kg/125 lb) vs Aitana Alvarez (56,9 kg/125 lb)
68 kg/150 lb: Michał Domin (67,9 kg/150 lb) vs Szymon Karolczyk (68,9 kg/152 lb)*
*Szymon Karolczyk nie zmieścił się w wymaganym limicie wagowym. Zawodnik został ukarany odjęciem 30% wypłaty za walkę