Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,5% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 5,1%).
W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,6% i towarów – o 0,2%).
Ceny w sierpniu w stosunku do sierpnia ubiegłego roku wzrosły o 5,5%!
Usługi o 6,6%
Żywność o 3,7%
Pieczywo o 6,6%
Warzywa o 7,9%
Mięso drobiowe o 24,5%
Energia elektryczna 9,5%
Benzyna o 29,2%
Usługi lekarskie o 5,9%
Oleje i tłuszcze o 4,7%
Inflacja w sierpniu była najwyższa od 20 lat!
Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w stosunku do lipca 2021 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 08 2021 | 01-08 2021 | WPŁYW ZMIAN
07 2021= |
||
08 2020= =100 |
12 2020= =100 |
07 2021= =100 |
01-08 2020= =100 |
||
OGÓŁEM | 105,5 | 104,8 | 100,3 | 104,0 | x |
Żywność i napoje bezalkoholowe |
103,9 | 104,4 | 99,8 | 101,7 | -0,07 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe |
101,8 | 102,0 | 100,2 | 102,0 | 0,01 |
Odzież i obuwie | 100,0 | 97,2 | 99,1 | 98,9 | -0,04 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii |
106,9 | 105,8 | 100,9 | 106,3 | 0,17 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego |
103,3 | 102,6 | 99,7 | 102,6 | -0,02 |
Zdrowie | 103,0 | 102,5 | 100,4 | 103,4 | 0,02 |
Transport | 117,8 | 115,5 | 101,4 | 110,6 | 0,13 |
Łączność | 104,2 | 103,6 | 100,8 | 105,5 | 0,04 |
Rekreacja i kultura | 105,8 | 104,5 | 100,0 | 105,0 | 0,00 |
Edukacja | 104,8 | 101,0 | 100,1 | 105,3 | 0,00 |
Restauracje i hotele | 106,6 | 105,1 | 100,6 | 105,3 | 0,03 |
Inne towary i usługi | 101,8 | 101,4 | 100,4 | 101,9 | 0,02 |
Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6%) oraz transportu (o 1,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc i 0,13 p. proc. Niższe ceny żywności (o 0,3%) oraz odzieży i obuwia (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc i 0,04 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,8%) oraz mieszkania (o 6,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,58 p. proc. i 1,52 p. proc.
W sierpniu 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)
Tablica 2. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 08 2021 | 01-08 2021 | ||
08 2020= =100 |
12 2020= =100 |
07 2021= =100 |
01-08 2020= =100 |
|
OGÓŁEM | 105,5 | 104,8 | 100,3 | 104,0 |
Towary | 105,1 | 104,6 | 100,2 | 103,2 |
Usługi | 106,6 | 105,2 | 100,6 | 106,8 |
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe |
103,5 | 103,9 | 99,8 | 101,8 |
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 103,9 | 104,4 | 99,8 | 101,7 |
Żywność | 103,7 | 104,1 | 99,7 | 101,3 |
w tym: | ||||
Ryż | 103,5 | 103,3 | 100,6 | 105,2 |
Mąka | 103,7 | 103,5 | 100,1 | 103,6 |
Pieczywo | 106,6 | 105,7 | 100,7 | 106,0 |
Makarony i produkty makaronowe | 102,5 | 102,1 | 100,5 | 101,9 |
Mięso | 104,8 | 107,1 | 99,8 | 100,5 |
w tym: | ||||
Mięso wołowe | 106,1 | 105,1 | 100,8 | 103,1 |
Mięso cielęce | 103,3 | 103,2 | 100,8 | 102,2 |
Mięso wieprzowe | 99,0 | 104,1 | 101,1 | 92,4 |
Mięso drobiowe | 124,5 | 130,6 | 97,5 | 110,6 |
Wędliny | 100,9 | 101,7 | 100,0 | 100,1 |
Ryby i owoce morza | 104,2 | 103,7 | 100,7 | 103,6 |
Mleko, sery i jaja | 103,0 | 102,6 | 100,4 | 102,4 |
w tym: | ||||
Mleko | 103,1 | 102,6 | 100,8 | 103,0 |
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne |
102,8 | 102,8 | 100,2 | 102,1 |
Sery i twarogi | 103,3 | 102,3 | 100,6 | 102,7 |
Jaja | 103,0 | 103,0 | 99,7 | 101,5 |
Oleje i tłuszcze | 104,7 | 105,4 | 101,3 | 100,6 |
Tłuszcze roślinne | 107,4 | 108,9 | 101,9 | 102,8 |
Tłuszcze zwierzęce | 102,7 | 102,8 | 100,8 | 99,0 |
w tym masło | 102,6 | 102,6 | 100,8 | 98,8 |
Owoce | 95,3 | 103,5 | 100,2 | 97,4 |
Warzywa | 107,9 | 100,9 | 95,8 | 101,3 |
Cukier | 100,6 | 102,6 | 99,7 | 100,8 |
Napoje bezalkoholowe | 106,6 | 107,2 | 100,4 | 105,9 |
w tym: | ||||
Kawa | 100,4 | 101,4 | 99,9 | 99,8 |
Herbata | 99,6 | 100,9 | 100,5 | 98,8 |
Kakao i czekolada w proszku | 101,8 | 103,3 | 100,2 | 102,8 |
Wody mineralne lub źródlane | 107,9 | 108,0 | 100,0 | 107,7 |
Soki owocowe i warzywne | 102,2 | 103,5 | 101,6 | 101,9 |
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE | 101,8 | 102,0 | 100,2 | 102,0 |
Napoje alkoholowe | 102,3 | 102,5 | 100,3 | 102,2 |
Wyroby tytoniowe | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 101,4 |
ODZIEŻ I OBUWIE | 100,0 | 97,2 | 99,1 | 98,9 |
w tym: | ||||
Odzież | 99,0 | 96,4 | 99,0 | 98,5 |
Obuwie | 102,1 | 98,8 | 98,7 | 99,7 |
MIESZKANIE | 106,1 | 105,0 | 100,6 | 105,4 |
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU
I NOŚNIKI ENERGII |
106,9 | 105,8 | 100,9 | 106,3 |
w tym: | ||||
Opłaty na rzecz właścicieli | 104,0 | 103,5 | 100,2 | 103,4 |
Zaopatrywanie w wodę | 103,0 | 102,7 | 100,7 | 103,9 |
Wywóz śmieci | 121,9 | 115,0 | 100,3 | 129,0 |
Usługi kanalizacyjne | 105,0 | 104,3 | 100,6 | 104,5 |
Nośniki energii | 106,6 | 105,9 | 101,2 | 104,9 |
Energia elektryczna | 109,5 | 109,5 | 100,0 | 110,1 |
Gaz | 108,1 | 108,1 | 105,3 | 98,7 |
Opał | 102,7 | 101,6 | 100,9 | 102,5 |
Energia cieplna | 102,0 | 100,1 | 100,3 | 102,1 |
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 103,3 | 102,6 | 99,7 | 102,6 |
w tym: | ||||
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy |
106,8 | 104,7 | 97,6 | 105,1 |
Urządzenia gospodarstwa domowego | 100,3 | 99,2 | 99,8 | 101,5 |
Środki czyszczące i konserwujące | 100,6 | 101,4 | 99,9 | 100,2 |
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego |
106,5 | 104,8 | 100,4 | 106,6 |
ZDROWIE | 103,0 | 102,5 | 100,4 | 103,4 |
w tym: | ||||
Wyroby farmaceutyczne | 101,6 | 101,3 | 100,3 | 101,6 |
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny | 102,5 | 102,0 | 100,5 | 102,2 |
Usługi lekarskie | 105,9 | 104,0 | 100,3 | 106,9 |
Usługi stomatologiczne | 105,7 | 104,7 | 100,8 | 108,8 |
Usługi szpitalne i sanatoryjne | 106,5 | 109,5 | 100,2 | 106,4 |
TRANSPORT | 117,8 | 115,5 | 101,4 | 110,6 |
w tym: | ||||
Środki transportu | 101,7 | 103,1 | 100,4 | 100,9 |
w tym samochody osobowe | 101,3 | 102,7 | 100,4 | 100,5 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 128,0 | 123,4 | 101,8 | 116,6 |
Olej napędowy | 124,6 | 120,1 | 100,0 | 113,6 |
Benzyna | 129,2 | 125,3 | 101,6 | 117,8 |
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu |
132,7 | 122,0 | 110,3 | 119,3 |
Usługi transportowe | 102,4 | 106,6 | 101,8 | 99,3 |
ŁĄCZNOŚĆ | 104,2 | 103,6 | 100,8 | 105,5 |
w tym: | ||||
Sprzęt telekomunikacyjny | 93,3 | 99,3 | 99,5 | 91,3 |
Usługi telekomunikacyjne | 104,8 | 103,8 | 100,9 | 106,3 |
REKREACJA I KULTURA | 105,8 | 104,5 | 100,0 | 105,0 |
w tym: | ||||
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny |
99,2 | 98,1 | 99,2 | 101,0 |
Usługi związane z rekreacją i kulturą | 110,4 | 107,0 | 100,5 | 109,8 |
w tym: | ||||
Usługi związane z rekreacją i sportem | 105,7 | 102,7 | 100,3 | 105,2 |
Usługi związane z kulturą | 112,5 | 108,7 | 100,5 | 111,8 |
w tym opłaty radiowo-telewizyjne | 111,2 | 106,8 | 100,1 | 113,8 |
Książki | 102,9 | 100,1 | 99,1 | 102,9 |
Gazety i czasopisma | 103,9 | 101,3 | 100,0 | 104,5 |
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie | 104,1 | 103,0 | 100,3 | 103,7 |
Turystyka zorganizowana | 109,7 | 114,2 | 99,7 | 103,9 |
Turystyka zorganizowana w kraju | 107,9 | 113,2 | 99,2 | 106,6 |
Turystyka zorganizowana za granicą | 112,5 | 115,8 | 100,4 | 99,8 |
EDUKACJA | 104,8 | 101,0 | 100,1 | 105,3 |
RESTAURACJE I HOTELE | 106,6 | 105,1 | 100,6 | 105,3 |
INNE TOWARY I USŁUGI | 101,8 | 101,4 | 100,4 | 101,9 |
w tym: | ||||
Higiena osobista | 101,9 | 101,4 | 100,2 | 102,3 |
w tym: | ||||
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne |
105,6 | 104,6 | 100,4 | 108,4 |
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki |
101,3 | 100,8 | 100,1 | 101,3 |
Opieka społeczna | 106,5 | 103,7 | 100,1 | 108,8 |
Ubezpieczenia | 100,3 | 101,0 | 101,9 | 98,7 |
Usługi finansowe świadczone przez banki
i inne instytucje |
103,9 | 100,4 | 100,0 | 122,2 |
(Źródło danych GUS)