Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,3% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 3,6%).
W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,6%, przy spadku cen towarów – o 0,1%).
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 08 2024 | 01-08 2024 | WPŁYW ZMIAN07 2024= =100 |
||
08 2023=
=100 |
12 2023= =100 |
07 2024= =100 |
01-08 2023=
=100 |
||
OGÓŁEM | 104,3 | 103,8 | 100,1 | 103,1 | x |
Żywność i napoje bezalkoholowe |
104,1 | 102,9 | 99,9 | 102,6 | -0,03 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe |
104,3 | 103,3 | 100,2 | 105,2 | 0,01 |
Odzież i obuwie | 98,6 | 94,2 | 98,7 | 100,4 | -0,05 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii |
109,0 | 108,9 | 100,3 | 103,3 | 0,07 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 101,4 | 100,4 | 100,1 | 102,4 | 0,01 |
Zdrowie | 102,7 | 104,7 | 100,1 | 103,5 | 0,01 |
Transport | 98,6 | 98,6 | 99,8 | 98,5 | -0,02 |
Łączność | 101,0 | 101,3 | 99,9 | 102,4 | -0,01 |
Rekreacja i kultura | 104,1 | 107,2 | 100,5 | 104,2 | 0,03 |
Edukacja | 109,0 | 102,2 | 100,1 | 109,1 | 0,00 |
Restauracje i hotele | 107,5 | 105,6 | 100,4 | 108,2 | 0,02 |
Inne towary i usługi | 104,2 | 103,6 | 100,6 | 105,0 | 0,03 |
Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,3%), rekreacji i kultury (o 0,5%) oraz restauracji i hoteli (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie m.in. odzieży i obuwia (o 1,3%), żywności (o 0,1%) oraz transportu (o 0,2%) obniżyły wskaźnik odpo-wiednio o 0,05 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 7,5%), żywności (o 4,0%) oraz restauracji i hoteli (o 7,5%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,90 p. proc., 1,00 p. proc. i 0,42 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia (po 1,4%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,13 p. proc. i 0,05 p. proc.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 08 2024 | 01-08 2024 | ||
08 2023= =100 |
12 2023= =100 |
07 2024= =100 |
01-08 2023=100 | |
OGÓŁEM | 104,3 | 103,8 | 100,1 | 103,1 |
Towary | 103,6 | 103,1 | 99,9 | 101,9 |
Usługi | 106,2 | 105,6 | 100,6 | 106,5 |
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 104,1 | 102,9 | 100,0 | 103,1 |
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 104,1 | 102,9 | 99,9 | 102,6 |
Żywność | 104,0 | 102,8 | 99,9 | 102,3 |
w tym: | ||||
Ryż | 98,4 | 100,0 | 99,8 | 95,8 |
Mąka | 97,7 | 99,7 | 100,8 | 95,4 |
Pieczywo | 106,3 | 105,7 | 100,7 | 104,3 |
Makarony i produkty makaronowe | 102,8 | 102,1 | 99,7 | 102,9 |
Mięso | 102,4 | 103,8 | 100,2 | 102,1 |
w tym: | ||||
Mięso wołowe | 104,5 | 103,8 | 100,6 | 102,3 |
Mięso cielęce | 104,3 | 103,1 | 100,1 | 104,5 |
Mięso wieprzowe | 98,3 | 100,1 | 100,0 | 100,2 |
Mięso drobiowe | 101,7 | 108,1 | 100,4 | 95,8 |
Wędliny | 104,1 | 103,9 | 100,1 | 105,0 |
Ryby i owoce morza | 101,7 | 102,6 | 100,0 | 101,6 |
Mleko, sery i jaja | 102,3 | 102,3 | 100,1 | 100,0 |
w tym: | ||||
Mleko | 100,1 | 101,3 | 99,9 | 97,8 |
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne |
103,9 | 103,2 | 100,2 | 102,2 |
Sery i twarogi | 103,3 | 102,8 | 99,9 | 100,2 |
Jaja | 98,6 | 99,6 | 100,8 | 97,1 |
Oleje i tłuszcze | 104,6 | 105,0 | 100,4 | 95,9 |
Tłuszcze roślinne | 96,1 | 101,7 | 99,9 | 89,5 |
Tłuszcze zwierzęce | 111,9 | 107,6 | 100,8 | 101,4 |
w tym masło | 113,6 | 108,6 | 100,9 | 102,0 |
Owoce | 106,3 | 101,1 | 100,0 | 100,2 |
Warzywa | 105,2 | 96,5 | 97,0 | 101,9 |
Cukier | 74,3 | 81,0 | 97,2 | 79,8 |
Napoje bezalkoholowe | 104,8 | 103,6 | 100,1 | 106,1 |
w tym: | ||||
Kawa | 103,3 | 102,5 | 99,9 | 104,1 |
Herbata | 107,2 | 104,2 | 100,0 | 110,9 |
Kakao i czekolada w proszku | 103,8 | 104,3 | 100,3 | 106,0 |
Wody mineralne lub źródlane | 103,8 | 102,5 | 101,1 | 104,9 |
Soki owocowe i warzywne | 110,2 | 108,2 | 100,6 | 110,7 |
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE | 104,3 | 103,3 | 100,2 | 105,2 |
Napoje alkoholowe | 102,5 | 101,9 | 100,0 | 104,1 |
Wyroby tytoniowe | 109,4 | 106,9 | 100,7 | 108,4 |
ODZIEŻ I OBUWIE | 98,6 | 94,2 | 98,7 | 100,4 |
w tym: | ||||
Odzież | 97,5 | 92,9 | 98,7 | 99,4 |
Obuwie | 101,8 | 97,8 | 98,4 | 103,0 |
MIESZKANIE | 107,5 | 107,2 | 100,3 | 103,1 |
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII | 109,0 | 108,9 | 100,3 | 103,3 |
w tym: | ||||
Opłaty na rzecz właścicieli | 105,4 | 103,0 | 100,4 | 105,3 |
Zaopatrywanie w wodę | 112,6 | 110,3 | 100,9 | 110,3 |
Wywóz śmieci | 100,7 | 101,1 | 100,1 | 101,6 |
Usługi kanalizacyjne | 111,9 | 108,9 | 101,0 | 110,4 |
Nośniki energii | 110,4 | 111,5 | 100,2 | 100,7 |
Energia elektryczna | 118,5 | 121,2 | 100,0 | 103,7 |
Gaz | 116,6 | 116,5 | 100,1 | 102,8 |
Opał | 90,3 | 94,0 | 101,3 | 85,1 |
Energia cieplna | 106,1 | 103,3 | 99,9 | 107,7 |
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 101,4 | 100,4 | 100,1 | 102,4 |
w tym: | ||||
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy |
103,6 | 101,1 | 100,8 | 101,8 |
Urządzenia gospodarstwa domowego | 98,2 | 98,1 | 99,6 | 99,1 |
Środki czyszczące i konserwujące | 101,4 | 100,8 | 99,7 | 105,4 |
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego | 112,1 | 108,1 | 100,6 | 112,1 |
ZDROWIE | 102,7 | 104,7 | 100,1 | 103,5 |
w tym: | ||||
Wyroby farmaceutyczne | 99,3 | 103,3 | 99,9 | 100,6 |
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny | 102,5 | 101,4 | 100,5 | 103,3 |
Usługi lekarskie | 109,2 | 106,9 | 100,6 | 109,6 |
Usługi stomatologiczne | 108,6 | 105,9 | 100,5 | 109,2 |
Usługi szpitalne i sanatoryjne | 110,9 | 115,6 | 100,2 | 111,0 |
TRANSPORT | 98,6 | 98,6 | 99,8 | 98,5 |
w tym: | ||||
Środki transportu | 94,7 | 96,0 | 99,5 | 95,6 |
w tym samochody osobowe | 94,4 | 95,7 | 99,5 | 95,4 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 98,3 | 99,0 | 99,1 | 97,9 |
Olej napędowy | 100,3 | 97,9 | 98,8 | 97,9 |
Benzyna | 97,2 | 100,4 | 98,9 | 98,4 |
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu |
98,9 | 92,8 | 102,3 | 94,0 |
Usługi transportowe | 95,3 | 93,7 | 106,2 | 97,2 |
ŁĄCZNOŚĆ | 101,0 | 101,3 | 99,9 | 102,4 |
w tym: | ||||
Sprzęt telekomunikacyjny | 87,4 | 92,5 | 97,4 | 89,9 |
Usługi telekomunikacyjne | 101,4 | 101,6 | 99,9 | 102,8 |
REKREACJA I KULTURA | 104,1 | 107,2 | 100,5 | 104,2 |
w tym: | ||||
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny | 91,5 | 93,6 | 99,6 | 92,9 |
Usługi związane z rekreacją i kulturą | 100,3 | 103,5 | 100,3 | 100,7 |
w tym: | ||||
Usługi związane z rekreacją i sportem | 108,0 | 103,9 | 100,3 | 108,0 |
Usługi związane z kulturą | 96,8 | 103,3 | 100,3 | 97,3 |
w tym opłaty radiowo-telewizyjne | 93,1 | 102,1 | 100,1 | 93,8 |
Książki | 104,1 | 96,8 | 99,6 | 103,5 |
Gazety i czasopisma | 107,2 | 109,5 | 100,0 | 102,8 |
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie | 102,2 | 101,2 | 99,8 | 103,3 |
Turystyka zorganizowana | 111,8 | 124,0 | 100,8 | 111,7 |
Turystyka zorganizowana w kraju | 108,1 | 109,4 | 101,6 | 105,6 |
Turystyka zorganizowana za granicą | 113,6 | 132,2 | 100,5 | 114,8 |
EDUKACJA | 109,0 | 102,2 | 100,1 | 109,1 |
RESTAURACJE I HOTELE | 107,5 | 105,6 | 100,4 | 108,2 |
INNE TOWARY I USŁUGI | 104,2 | 103,6 | 100,6 | 105,0 |
w tym: | ||||
Higiena osobista | 103,0 | 103,0 | 100,2 | 104,6 |
w tym: | ||||
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne | 108,6 | 106,5 | 100,5 | 108,7 |
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki |
101,5 | 102,2 | 100,0 | 103,7 |
Opieka społeczna | 111,2 | 106,4 | 100,1 | 111,3 |
Ubezpieczenia | 108,1 | 106,7 | 102,2 | 107,2 |
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje | 112,4 | 106,2 | 100,2 | 110,9 |
(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)