Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,8% (wskaźnik cen 104,8).
W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2024 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 12 2024 | 01-12 2024 | |
12 2023=100 | 11 2024=100 | 01-12 2023=100 | |
OGÓŁEM | 104,8 | 100,2 | 103,7 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 104,8 | 100,2 | 103,3 |
Nośniki energii | 112,0 | 100,0 | 104,3 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 96,1 | 100,3 | 97,6 |
(„Źródło danych GUS”)