Ranking akademicki uniwersytetów świata 2024 (ARWU) został opublikowany przez ShanghaiRanking Consultancy.
Od 2003 r. ARWU corocznie prezentuje najlepsze uniwersytety świata w oparciu o przejrzystą metodologię i obiektywne dane stron trzecich. Został uznany za prekursora globalnych rankingów uniwersytetów i najbardziej wiarygodny. W tym roku zbadano ponad 2500 instytucji, a opublikowano 1000 najlepszych uniwersytetów na świecie.
Harvard University zajmuje pierwsze miejsce na liście rankingowej po raz 22., a następnie Stanford i MIT. Inne 10 najlepszych uniwersytetów to Cambridge (4.), Berkeley (5.), Oxford (6.), Princeton (7.), Caltech (8.), Columbia (8.) i Chicago (10.).
W Europie kontynentalnej Paris-Saclay University (12. miejsce) awansuje o trzy pozycje i pozostaje najlepszy, a następnie ETH Zurich (21. miejsce). Wśród uniwersytetów azjatyckich Tsinghua University (22. miejsce) utrzymuje swoją pozycję i po raz kolejny zabezpiecza swój status najlepszego w Azji. University of Melbourne (37. miejsce) jest na szczycie innych uniwersytetów w Oceanii przez czternaście kolejnych lat od 2011 roku.
Sześć uniwersytetów awansuje do pierwszej setki w ARWU 2024, w tym Ohio State University – Columbus ze Stanów Zjednoczonych (82. miejsce), King Saud University (90. miejsce) z Arabii Saudyjskiej, University of Helsinki (99. miejsce) z Finlandii i trzy chińskie uniwersytety: Wuhan University (89. miejsce), Xi’an Jiaotong University (95. miejsce) i Sichuan University (98. miejsce). Na liście TOP 500 pojawia się 5 nowych uczestników, a 32 uniwersytety wchodzą do TOP 1000 po raz pierwszy.
100 najlepszych uniwersytetów w ARWU 2024
2024 Rank. | 2023 Rank. | Instytucja | KRAJ |
---|---|---|---|
1 | 1 | Harvard University | United States |
2 | 2 | Stanford University | United States |
3 | 3 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | United States |
4 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | 5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | 7 | University of Oxford | United Kingdom |
7 | 6 | Princeton University | United States |
8 | 9 | California Institute of Technology | United States |
8 | 8 | Columbia University | United States |
10 | 10 | University of Chicago | United States |
11 | 11 | Yale University | United States |
12 | 12 | Cornell University | United States |
12 | 15 | Paris-Saclay University | France |
14 | 14 | University of Pennsylvania | United States |
15 | 13 | University of California, Los Angeles | United States |
16 | 17 | University College London | United Kingdom |
17 | 16 | Johns Hopkins University | United States |
18 | 19 | University of California, San Diego | United States |
18 | 18 | University of Washington | United States |
20 | 21 | Univ California – San Francisco | United States |
21 | 20 | ETH Zurich | Switzerland |
22 | 22 | Tsinghua University | China |
23 | 25 | Washington University in St. Louis | United States |
24 | 29 | Peking University | China |
25 | 23 | Imperial College London | United Kingdom |
26 | 24 | University of Toronto | Canada |
27 | 33 | Zhejiang University | China |
28 | 27 | The University of Tokyo | Japan |
29 | 39 | Rockefeller University | United States |
30 | 26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
31 | 28 | New York University | United States |
32 | 32 | University of Copenhagen | Denmark |
33 | 30 | Northwestern University | United States |
33 | 41 | PSL University | France |
35 | 31 | Univ North Carolina – Chapel Hill | United States |
36 | 35 | University of Wisconsin – Madison | United States |
37 | 35 | The University of Melbourne | Australia |
38 | 46 | Shanghai Jiao Tong University | China |
39 | 34 | Duke University | United States |
40 | 38 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
41 | 46 | Sorbonne University | France |
42 | 64 | Univ Sci & Tech China | China |
43 | 37 | Karolinska Institute | Sweden |
43 | 59 | University of Munich | Germany |
45 | 39 | Kyoto University | Japan |
45 | 43 | The University of Texas at Austin | United States |
47 | 59 | Technical University of Munich | Germany |
47 | 44 | University of British Columbia | Canada |
47 | 44 | University of Minnesota, Twin Cities | United States |
50 | 56 | Fudan University | China |
50 | 55 | Heidelberg University | Germany |
52 | 41 | The University of Manchester | United Kingdom |
53 | 59 | King’s College London | United Kingdom |
54 | 48 | Univ Texas Southwestern Med Center | United States |
55 | 54 | Swiss Fed Inst Tech – Lausanne | Switzerland |
55 | 52 | Univ Illinois – Urbana Champaign | United States |
55 | 52 | Utrecht University | Netherlands |
58 | 49 | University of Geneva | Switzerland |
58 | 50 | University of Maryland, College Park | United States |
60 | 69 | Université Paris Cité | France |
61 | 67 | University of Bonn | Germany |
62 | 58 | University of Southern California | United States |
63 | 51 | The University of Queensland | Australia |
64 | 63 | Univ California – Santa Barbara | United States |
65 | 57 | University of Colorado at Boulder | United States |
66 | 66 | Vanderbilt University | United States |
67 | 59 | University of Zurich | Switzerland |
68 | 71 | National University of Singapore | Singapore |
69 | 88 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong |
69 | 76 | University of Groningen | Netherlands |
69 | 68 | Weizmann Institute of Science | Israel |
72 | 73 | Sun Yat-sen University | China |
72 | 73 | University of Oslo | Norway |
74 | 70 | McGill University | Canada |
74 | 73 | University of Sydney | Australia |
76 | 65 | University of California, Irvine | United States |
77 | 72 | The University of New South Wales | Australia |
78 | 86 | KU Leuven | Belgium |
79 | 91 | Huazhong Univ Sci & Tech | China |
80 | 78 | Aarhus University | Denmark |
81 | 86 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
82 | 77 | Monash University | Australia |
82 | 96 | Nanjing University | China |
82 | 101-150 | The Ohio State University – Columbus | United States |
85 | 79 | Technion Israel Inst Tech | Israel |
86 | 94 | Seoul National University | South Korea |
86 | 80 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | United States |
88 | 82 | Uppsala University | Sweden |
89 | 101-150 | Wuhan University | China |
90 | 84 | Ghent University | Belgium |
90 | 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
90 | 93 | Nanyang Technological University | Singapore |
90 | 83 | University of Pittsburgh | United States |
94 | 95 | Central South University | China |
95 | 81 | University of Basel | Switzerland |
95 | 101-150 | Xi’an Jiaotong University | China |
97 | 88 | University of Bristol | United Kingdom |
98 | 101-150 | Sichuan University | China |
99 | 101-150 | University of Helsinki | Finland |
100 | 96 | Purdue University – West Lafayette | United States |
Niemcy mają trzy uniwersytety w pierwszej 50 po raz pierwszy, mianowicie Uniwersytet w Monachium (43.), Politechnikę Monachijską (47.) i Uniwersytet w Heidelbergu (50.). Oprócz Uniwersytetu w Bonn (61.), Niemcy mają teraz cztery uniwersytety w pierwszej 100 ARWU i 51 uniwersytetów w pierwszej 1000.
Francuskie uniwersytety wykazują zwiększoną konkurencyjność w najnowszej tabeli ligowej, z 25 uniwersytetami w pierwszej 1000 i 18 z nich w pierwszej 500. Spośród nich Paris-Saclay University (12.), PSL University (33.), Sorbonne University (41.) i Université Paris Cité (60.) osiągają wyższą pozycję w pierwszej 100.
Uniwersytety z Chin kontynentalnych nadal mają silną obecność na liście ARWU, z 203 uniwersytetami w pierwszej 1000, przewyższając liczbą 183 uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Jednakże Stany Zjednoczone utrzymują znaczącą przewagę na poziomie Top 100, zajmując 38 miejsc w Top 100, co jest liczbą znacznie przewyższającą liczbę miejsc w Chinach kontynentalnych (13) i Wielkiej Brytanii (8).
Liczba najlepszych uniwersytetów według kraju
KRAJ/Region | Top 100 | Top 500 | Top 1000 |
---|---|---|---|
United States | 38 | 114 | 183 |
China | 14 | 103 | 225 |
China-Mainland | 13 | 91 | 203 |
China-Hong Kong | 1 | 5 | 7 |
China-Taiwan | 0 | 5 | 13 |
China-Macau | 0 | 2 | 2 |
United Kingdom | 8 | 35 | 62 |
Australia | 5 | 24 | 31 |
Switzerland | 5 | 7 | 9 |
Germany | 4 | 35 | 51 |
France | 4 | 18 | 25 |
Canada | 3 | 18 | 27 |
Israel | 3 | 6 | 7 |
Netherlands | 2 | 12 | 13 |
Japan | 2 | 11 | 30 |
Sweden | 2 | 9 | 13 |
Belgium | 2 | 7 | 8 |
Denmark | 2 | 5 | 6 |
Singapore | 2 | 2 | 4 |
South Korea | 1 | 12 | 29 |
Saudi Arabia | 1 | 6 | 12 |
Finland | 1 | 4 | 7 |
Norway | 1 | 3 | 6 |
Italy | 0 | 18 | 42 |
Spain | 0 | 10 | 36 |
Brazil | 0 | 4 | 18 |
Austria | 0 | 4 | 11 |
South Africa | 0 | 4 | 8 |
New Zealand | 0 | 4 | 7 |
Ireland | 0 | 3 | 7 |
Portugal | 0 | 3 | 6 |
Iran | 0 | 2 | 9 |
Poland | 0 | 2 | 8 |
Russia | 0 | 2 | 7 |
Czech Republic | 0 | 2 | 6 |
India | 0 | 1 | 15 |
Turkey | 0 | 1 | 10 |
Egypt | 0 | 1 | 8 |
Greece | 0 | 1 | 6 |
Malaysia | 0 | 1 | 5 |
Chile | 0 | 1 | 4 |
Hungary | 0 | 1 | 4 |
Mexico | 0 | 1 | 2 |
Argentina | 0 | 1 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 2 |
Croatia | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 5 |
Thailand | 0 | 0 | 3 |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 3 |
Lebanon | 0 | 0 | 2 |
Qatar | 0 | 0 | 1 |
Slovenia | 0 | 0 | 1 |
Lithuania | 0 | 0 | 1 |
Ethiopia | 0 | 0 | 1 |
Iceland | 0 | 0 | 1 |
Luxembourg | 0 | 0 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 |
Cyprus | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 1 |
Jordan | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 0 | 1 |
Morocco | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 |
Od piątej do ostatniej setki
Miejsca polskich uczelni wyższych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata 2024:
- Uniwersytet Jagielloński (401-500)
- Uniwersytet Warszawski (401-500)
- Politechnika Gdańska (801-900)
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (901-1000)
- Wrocławski Uniwersytet Medyczny (901-1000)
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (901-1000)
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (901-1000)
- Politechnika Warszawska (901-1000)
W ostatnich latach kurczymy się
Warto zauważyć, że jeszcze w roku 2023 Shanghai Ranking Consultancy uwzględniła dziewięć polskich uczelni, co oznacza że jedna (Warszawski Uniwersytet Medyczny) straciła miejsce w zestawieniu.
W roku 2022 na liście znajdowało się jeszcze 11 polskich uczelni, co może sugerować regres w polskiej nauce.
Ranking 2024 potwierdza, że w kraju niezmiennie najsilniejszą pozycję mają dwie nasze “flagowe” uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński – choć zgodnie z przyjętymi zasadami nie ujawniono, który został sklasyfikowany wyżej.
Jak w rankingu liczą punkty
To jeden z trzech najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych rankingów uczelni wyższych na świecie – obok brytyjskich: „Times Higher Education” i „QS” organizacji Quacquarelli Symonds.
Kryteria oceny na “liście szanghajskiej” są następujące:
- Jakość kadry naukowej, co stanowi 40 proc. oceny końcowe: na podstawie liczby pracowników z Nagrodą Nobla lub Medalem Fieldsa (20 proc.), a także liczby badaczy często cytowanych w pracach naukowych (20 proc.).
- Jakość i znaczenie wyników badań. Na tej podstawie ustalane jest 40 proc. wyniku końcowego. Podstawą uzyskanej punktacji jest tutaj liczba artykułów opublikowanych przez członków kadry naukowej uczelni w renomowanych czasopismach „Nature” lub „Science” (20 proc.), a także liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index-Expanded i Social Science Citation Index (20 proc.). W przypadku uczelni specjalizujących się w naukach humanistycznych i społecznych wskaźnik N&S („Nature” i „Science”) nie jest uwzględniany, a jego wagę przenosi się na inne wskaźniki.
- Jakość edukacji, co stanowi 10 proc. wyniku końcowego. Ocena ustalana jest na podstawie liczby absolwentów uczelni, którzy uhonorowani zostali Nagrodą Nobla lub Medalem Fieldsa.
- Wydajność per capita daje ostatnie 10 proc. wagi wyniku końcowego. Ocena ustalana jest jest na podstawie ważonych wyników powyższych wskaźników podzielonych przez liczbę nauczycieli akademickich instytucji w przeliczeniu na pełne etaty.
Ranking akademicki światowych uniwersytetów (ARWU): Począwszy od 2003 r. ARWU corocznie prezentuje najlepsze uniwersytety świata w oparciu o zestaw obiektywnych wskaźników i danych stron trzecich. ARWU zostało uznane za prekursora globalnych rankingów uniwersytetów i najbardziej wiarygodną tabelę ligową. ARWU wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do klasyfikowania światowych uniwersytetów, w tym liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fieldsa, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach Nature i Science, liczbę Highly Cited Researchers™ wybranych przez Clarivate™, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index – Expanded™ i Social Sciences Citation Index™ z Web of Science™ oraz wyniki per capita uniwersytetu. ARWU sklasyfikowało ponad 2500 uniwersytetów, a publikuje 1000 najlepszych uniwersytetów.
ShanghaiRanking Consultancy to w pełni niezależna organizacja zajmująca się badaniami nad inteligencją i konsultacjami w zakresie szkolnictwa wyższego. Jest oficjalnym wydawcą Academic Ranking of World Universities od 2009 r.