Reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała z 33. na 31. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).
Hiszpania jest wciąż liderem. Druga jest Argentyna, a trzecia Francja.
Polacy w ostatnich meczach eliminacji mistrzostw świata zremisowali z Holandią 1:1 i pokonali Maltę 3:2.
Kolejny ranking FIFA zaplanowano na połowę grudnia.
Ranking FIFA – stan na 19 listopada 2025:
1. (1) Hiszpania – 1877,18
2. (2) Argentyna 1873,33
3. (3) Francja 1870,00
4. (4) Anglia 1834,12
5. (7) Brazylia 1760,46
6. (5) Portugalia 1760,38
7. (6) Holandia 1756,27
8. (8) Belgia 1730,71
9. (10) Niemcy 1724,15
10. (11) Chorwacja 1716,88
……
31. (33) Polska 1532,04
59. (62) Irlandia 1436,04
63. (61) Albania* 1401,07
71. (75) Bośnia i Hercegowina* 1362,37
80. (84) Kosowo 1308,84
* rywal Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata 2026



