Ranking FIFA. Piłkarska reprezentacja Polski poza pierwszą trzydziestką

Notowanie

Katastrofalna gra piłkarskiej reprezentacji Polski od lat ’90 ubiegłego wieku ma wpływ m.in. na ranking FIFA.

Zaś od ponad siedmiu lat wpłynęło to na najgorszą lokatę tej ekipy narodowej w światowej piłce nożnej.

Polacy ponownie spadną w rankingu FIFA. Teraz to już będzie 31. pozycja! Najgorsze miejsce od marca 2016 roku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy to spadek aż o pięć miejsc!

W ostatnich meczach eliminacji Euro 2024 biało-czerwoni ledwie pokonali Wyspy Owcze 2:0 oraz zremisowali z Mołdawią 1:1.

W listopadzie na ekipę Probierza będą czekać kolejni rywale. 17 listopada będzie to ostatni mecz w ramach eliminacji Euro 2024 z Czechami, drugi – cztery dni później – będzie spotkaniem towarzyskim z Łotyszami.

Tak ma wyglądać ranking FIFA 

1. Argentyna – 1855,58 pkt (+4,17)
2. Francja – 1853,10 (+12,34)
3. Brazylia – 1812,21 (-25,40)
4. Anglia – 1807,88 (+13,54)
5. Belgia – 1793,71 (+1,07)
6. Portugalia (+2) – 1739,83 (+11,25)
7. Holandia – 1739,26 (-3,89)
8. Hiszpania (+2) – 1725,97 (+15,25)
9. Włochy – 1717,81 (-9,56)
10. Chorwacja (-4) – 1711,89 (-35,94)

28. Walia (+5) – 1528,69 (+18,17)
29. Serbia (-1) – 1525,41 (-4,08)
30. Węgry (+2) – 1,521,90 (+4,17)
31. Polska (-1) – 1519,29 (-5,32)
32. Tunezja (-3) – 1516,15 (-9,08)
33. Algieria (+1) – 1512,89 (+3,39)
34. Szkocja (-3) – 1512,34 (-10,33)
41. Czechy (-4) – 1489,72 (-10,72)
60. Albania (+2) – 1396,83 (+19,36)
132. Łotwa (+4) – 1101,70 (+11,71)
135. Wyspy Owcze (-4) – 1097,66 (-8,86)
157. Mołdawia (+2) – 1018,45 (+8,35)

Exit mobile version