Radom. Wyniki ważenia przed KSW 68

MMA

Wszyscy bohaterowie gali KSW 68 w Radomiu bez problemów zmieścili się w wymaganych limitach wagowych.

Mistrz kategorii piórkowej, Salahdine Parnasse, był nieznaczcie cięższy od swojego przeciwnika i pretendenta do tytułu, Daniela Rutkowskiego.

Na wadze oraz tradycyjnych spotkaniach twarzą w twarz kibice zobaczą wszystkich uczestników KSW 68, w tym mistrza wagi piórkowej, Salahdine’a Parnasse’a, oraz pretendenta do tytułu, Daniela Rutkowskiego. Podczas wydarzenia pojawią się również inni lokalni bohaterowie w osobach Alberta Odzimkowskiego, Patryka Kaczmarczyka i Piotra Kacprzaka.

Walka wieczoru | The Main Event
Walka o pas kategorii piórkowej| KSW Featherweight Championship Bout

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (65,8 kg/145 lb) vs Daniel Rutkowski (65,7 kg/145 lb)

Karta Główna | Main Card

80 kg/176 lb: Michał Pietrzak (79,5 kg/175 lb) vs Tomasz Romanowski (79,8 kg/176 lb)

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (84,4 kg/186 lb) vs Tomasz Jakubiec (84,4 kg/186 lb)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (110 kg/243 lb) vs Ricardo Prasel (110,2 kg/243 lb)

65,8 kg/145 lb: Patryk Kaczmarczyk (66,3 kg/146 lb) vs Michał Domin (66,3 kg/146 lb)

83,9 kg/185 lb: Albert Odzimkowski (84,4 kg/186 lb) vs Tommy Quinn (83,7 kg/185 lb)

93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk (93,3 kg/206 lb) vs Yann Kouadja (93,4 kg/206 lb)

65,8 kg/145 lb: Piotr Kacprzak (66 kg/145 lb) vs Jose Santiago Jr. (66,2 kg/146 lb)

93 kg/205 lb: Marcin Trzciński (93 kg/205 lb) vs Adam Tomasik (92,9 kg/205 lb)

Exit mobile version