Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%).
W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%).
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2024 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE |
01 2024a |
02 2024 |
01-02 2024 |
|||
01 2023=
|
12 2023=
|
02 2023=
|
12 2023=
|
01 2024=
|
01-02 2023=100 |
|
OGÓŁEM | 103,7 | 100,4 | 102,8 | 100,7 | 100,3 | 103,3 |
Żywność i napoje bezalkoholowe |
104,9 | 100,9 | 102,7 | 100,5 | 99,6 | 103,8 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe |
108,7 | 100,6 | 106,7 | 101,1 | 100,5 | 107,7 |
Odzież i obuwie | 103,0 | 96,2 | 102,6 | 94,9 | 98,6 | 102,8 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii |
101,3 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 100,1 | 101,2 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 104,8 | 100,2 | 104,0 | 99,9 | 99,7 | 104,4 |
Zdrowie | 104,5 | 101,3 | 104,5 | 101,9 | 100,6 | 104,5 |
Transport | 95,0 | 97,5 | 96,0 | 99,5 | 102,1 | 95,5 |
Łączność | 105,7 | 100,4 | 103,5 | 101,1 | 100,7 | 104,6 |
Rekreacja i kultura | 105,0 | 102,2 | 104,4 | 104,0 | 101,8 | 104,7 |
Edukacja | 109,5 | 100,9 | 109,2 | 101,3 | 100,4 | 109,4 |
Restauracje i hotele | 109,4 | 100,8 | 108,9 | 101,5 | 100,8 | 109,1 |
Inne towary i usługi | 106,9 | 100,5 | 106,7 | 101,2 | 100,7 | 106,8 |
a Dane ostateczne obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.
W styczniu 2024 r. w stosunku do stycznia 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,7% wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 3,9%.
Coroczna zmiana systemu wag
Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.
W strukturze wydatków gospodarstw domowych obniżył się udział m.in. w zakresie transportu, zdrowia, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, edukacji oraz łączności. Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, żywności i napojów bezalkoholowych, restauracji i hoteli oraz rekreacji i kultury.
W związku z odnotowanymi zmianami wpływ wskaźników cen poszczególnych grup na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br. Według ostatecznych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,7%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 3,9%. Według ostatecznych danych wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wyniósł 0,4% (bez zmian w porównaniu z danymi wstępnymi).
Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 2,1%), rekreacji i kultury (o 1,8%) oraz restauracji i hoteli (o 0,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,19 p. proc., 0,12 p. proc. i o 0,04 p. proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,5%) oraz odzieży i obuwia (o 1,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,13 p. proc. i 0,05 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,1%), restauracji i hoteli (o 8,9%), mieszkania (o 1,6%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,54 p. proc., 0,49 p. proc., 0,41 p. proc. i 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,0%) obniżyły wskaźnik o 0,39 p. proc.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2024 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 01 2024a | 02 2024 | 01-02 2024 | |||
01 2023= =100 |
12 2023= =100 |
02 2023= =100 |
12 2023= =100 |
01 2024= =100 |
01-02 2023=100 | |
OGÓŁEM | 103,7 | 100,4 | 102,8 | 100,7 | 100,3 | 103,3 |
Towary | 102,4 | 100,2 | 101,4 | 100,2 | 100,1 | 101,9 |
Usługi | 107,6 | 101,0 | 107,0 | 102,0 | 101,0 | 107,3 |
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 105,5 | 100,8 | 103,3 | 100,6 | 99,7 | 104,4 |
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 104,9 | 100,9 | 102,7 | 100,5 | 99,6 | 103,8 |
Żywność | 104,4 | 101,0 | 102,1 | 100,5 | 99,5 | 103,3 |
w tym: | ||||||
Ryż | 96,4 | 99,1 | 93,1 | 95,4 | 96,2 | 94,8 |
Mąka | 94,4 | 100,7 | 94,2 | 100,8 | 100,0 | 94,3 |
Pieczywo | 103,4 | 100,2 | 103,0 | 101,3 | 101,1 | 103,2 |
Makarony i produkty makaronowe | 104,7 | 99,4 | 103,3 | 99,0 | 99,6 | 104,0 |
Mięso | 103,9 | 100,2 | 102,7 | 99,4 | 99,2 | 103,3 |
w tym: | ||||||
Mięso wołowe | 101,9 | 100,7 | 100,3 | 99,6 | 98,9 | 101,1 |
Mięso cielęce | 104,6 | 100,3 | 104,9 | 100,6 | 100,3 | 104,8 |
Mięso wieprzowe | 106,7 | 100,0 | 104,2 | 97,0 | 97,0 | 105,4 |
Mięso drobiowe | 92,9 | 101,1 | 92,0 | 99,6 | 98,5 | 92,4 |
Wędliny | 107,1 | 100,0 | 106,3 | 100,2 | 100,2 | 106,7 |
Ryby i owoce morza | 103,1 | 100,5 | 102,0 | 100,5 | 100,0 | 102,5 |
Mleko, sery i jaja | 100,0 | 100,0 | 98,8 | 99,6 | 99,6 | 99,4 |
w tym: | ||||||
Mleko | 96,9 | 100,2 | 96,0 | 99,7 | 99,5 | 96,5 |
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne |
103,1 | 100,0 | 101,6 | 99,8 | 99,8 | 102,4 |
Sery i twarogi | 98,9 | 99,8 | 98,2 | 99,8 | 100,1 | 98,5 |
Jaja | 100,0 | 100,5 | 97,6 | 98,6 | 98,1 | 98,8 |
Oleje i tłuszcze | 89,3 | 101,3 | 91,4 | 100,2 | 98,9 | 90,3 |
Tłuszcze roślinne | 86,8 | 101,1 | 85,8 | 99,6 | 98,5 | 86,3 |
Tłuszcze zwierzęce | 91,3 | 101,5 | 96,2 | 100,7 | 99,2 | 93,7 |
w tym masło | 90,3 | 101,7 | 96,2 | 101,1 | 99,4 | 93,2 |
Owoce | 100,9 | 102,8 | 97,8 | 101,7 | 99,0 | 99,3 |
Warzywa | 111,6 | 104,0 | 102,6 | 102,4 | 98,5 | 106,9 |
Cukier | 87,9 | 99,2 | 82,9 | 92,8 | 93,6 | 85,4 |
Napoje bezalkoholowe | 109,5 | 100,2 | 108,1 | 100,7 | 100,5 | 108,8 |
w tym: | ||||||
Kawa | 108,5 | 100,2 | 105,9 | 99,8 | 99,5 | 107,2 |
Herbata | 114,6 | 100,4 | 113,1 | 100,4 | 100,0 | 113,8 |
Kakao i czekolada w proszku | 112,1 | 101,5 | 108,4 | 101,9 | 100,4 | 110,3 |
Wody mineralne lub źródlane | 107,7 | 100,5 | 107,2 | 100,9 | 100,3 | 107,5 |
Soki owocowe i warzywne | 112,2 | 99,8 | 111,6 | 101,5 | 101,7 | 111,9 |
NAPOJE ALKOHOLOWE
I WYROBY TYTONIOWE |
108,7 | 100,6 | 106,7 | 101,1 | 100,5 | 107,7 |
Napoje alkoholowe | 108,7 | 100,4 | 106,2 | 100,6 | 100,2 | 107,5 |
Wyroby tytoniowe | 108,8 | 101,0 | 108,1 | 102,4 | 101,4 | 108,4 |
ODZIEŻ I OBUWIE | 103,0 | 96,2 | 102,6 | 94,9 | 98,6 | 102,8 |
w tym: | ||||||
Odzież | 101,7 | 95,6 | 101,1 | 94,2 | 98,6 | 101,4 |
Obuwie | 106,9 | 98,0 | 106,9 | 96,8 | 98,8 | 106,9 |
MIESZKANIE | 102,0 | 100,8 | 101,6 | 100,8 | 100,0 | 101,8 |
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII | 101,3 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 100,1 | 101,2 |
w tym: | ||||||
Opłaty na rzecz właścicieli | 105,8 | 100,5 | 104,9 | 100,8 | 100,2 | 105,3 |
Zaopatrywanie w wodę | 110,9 | 102,9 | 109,2 | 103,6 | 100,7 | 110,0 |
Wywóz śmieci | 104,0 | 101,0 | 102,5 | 100,9 | 99,9 | 103,3 |
Usługi kanalizacyjne | 110,3 | 102,9 | 110,2 | 104,0 | 101,0 | 110,2 |
Nośniki energii | 96,9 | 100,3 | 97,0 | 100,2 | 99,9 | 97,0 |
Energia elektryczna | 98,8 | 101,1 | 98,8 | 101,1 | 100,0 | 98,8 |
Gaz | 97,5 | 100,1 | 97,9 | 100,0 | 99,9 | 97,7 |
Opał | 80,0 | 98,3 | 81,8 | 96,7 | 98,3 | 80,9 |
Energia cieplna | 111,6 | 101,0 | 108,7 | 101,9 | 100,9 | 110,1 |
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 104,8 | 100,2 | 104,0 | 99,9 | 99,7 | 104,4 |
w tym: | ||||||
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy |
102,0 | 100,9 | 101,3 | 99,0 | 98,1 | 101,6 |
Urządzenia gospodarstwa domowego | 100,9 | 99,6 | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 100,4 |
Środki czyszczące i konserwujące | 110,9 | 100,8 | 110,0 | 100,3 | 99,5 | 110,4 |
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego | 112,5 | 102,8 | 111,8 | 103,7 | 100,9 | 112,2 |
ZDROWIE | 104,5 | 101,3 | 104,5 | 101,9 | 100,6 | 104,5 |
w tym: | ||||||
Wyroby farmaceutyczne | 102,0 | 100,9 | 101,9 | 101,3 | 100,3 | 102,0 |
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny | 104,0 | 100,2 | 104,6 | 101,2 | 101,0 | 104,3 |
Usługi lekarskie | 110,0 | 102,0 | 110,0 | 103,1 | 101,2 | 110,0 |
Usługi stomatologiczne | 110,3 | 101,5 | 110,4 | 102,8 | 101,2 | 110,4 |
Usługi szpitalne i sanatoryjne | 111,4 | 105,2 | 110,7 | 105,5 | 100,2 | 111,1 |
TRANSPORT | 95,0 | 97,5 | 96,0 | 99,5 | 102,1 | 95,5 |
w tym: | ||||||
Środki transportu | 97,4 | 99,6 | 96,9 | 99,4 | 99,7 | 97,2 |
w tym samochody osobowe | 97,3 | 99,6 | 96,8 | 99,3 | 99,7 | 97,0 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 91,7 | 97,7 | 93,6 | 100,8 | 103,2 | 92,6 |
Olej napędowy | 84,4 | 97,8 | 89,1 | 101,3 | 103,7 | 86,7 |
Benzyna | 95,8 | 97,8 | 96,4 | 100,9 | 103,2 | 96,1 |
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu |
96,6 | 96,7 | 92,5 | 98,0 | 101,3 | 94,5 |
Usługi transportowe | 102,8 | 84,7 | 100,9 | 84,2 | 99,5 | 101,9 |
ŁĄCZNOŚĆ | 105,7 | 100,4 | 103,5 | 101,1 | 100,7 | 104,6 |
w tym: | ||||||
Sprzęt telekomunikacyjny | 90,1 | 99,6 | 92,7 | 102,2 | 102,7 | 91,4 |
Usługi telekomunikacyjne | 106,2 | 100,5 | 103,8 | 101,1 | 100,6 | 105,0 |
REKREACJA I KULTURA | 105,0 | 102,2 | 104,4 | 104,0 | 101,8 | 104,7 |
w tym: | ||||||
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny | 95,4 | 100,0 | 93,4 | 97,9 | 97,9 | 94,4 |
Usługi związane z rekreacją i kulturą | 103,1 | 101,6 | 100,4 | 102,2 | 100,6 | 101,7 |
w tym: | ||||||
Usługi związane z rekreacją i sportem | 108,2 | 101,5 | 108,6 | 102,6 | 101,1 | 108,4 |
Usługi związane z kulturą | 100,6 | 101,6 | 96,7 | 102,1 | 100,4 | 98,6 |
w tym opłaty radiowo-telewizyjne | 98,2 | 101,7 | 92,9 | 101,6 | 100,0 | 95,5 |
Książki | 100,6 | 93,0 | 99,7 | 92,1 | 99,0 | 100,2 |
Gazety i czasopisma | 104,4 | 104,4 | 100,8 | 102,3 | 98,0 | 102,6 |
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie | 104,5 | 99,6 | 104,1 | 100,0 | 100,4 | 104,3 |
Turystyka zorganizowana | 108,9 | 107,5 | 111,8 | 113,9 | 105,9 | 110,4 |
Turystyka zorganizowana w kraju | 111,3 | 103,7 | 103,3 | 97,0 | 93,5 | 107,3 |
Turystyka zorganizowana za granicą | 107,6 | 109,7 | 116,0 | 123,3 | 112,4 | 111,9 |
EDUKACJA | 109,5 | 100,9 | 109,2 | 101,3 | 100,4 | 109,4 |
RESTAURACJE I HOTELE | 109,4 | 100,8 | 108,9 | 101,5 | 100,8 | 109,1 |
INNE TOWARY I USŁUGI | 106,9 | 100,5 | 106,7 | 101,2 | 100,7 | 106,8 |
w tym: | ||||||
Higiena osobista | 108,1 | 101,2 | 107,1 | 101,6 | 100,4 | 107,6 |
w tym: | ||||||
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne | 108,9 | 101,8 | 108,9 | 103,1 | 101,2 | 108,9 |
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki |
108,2 | 101,2 | 106,9 | 101,3 | 100,2 | 107,6 |
Opieka społeczna | 111,9 | 103,7 | 111,4 | 104,5 | 100,7 | 111,7 |
Ubezpieczenia | 105,0 | 97,6 | 107,1 | 99,8 | 102,2 | 106,1 |
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje | 109,0 | 100,4 | 109,0 | 100,7 | 100,3 | 109,0 |
(„źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)