Inflacja w Polsce. Dane GUS za czerwiec 2023

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (przy wzroście cen usług – o 11,7% i towarów – o 11,4%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).

Miesiąc temu inflacja wyniosła 13 proc.

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1%), restauracji i hoteli (o 0,7%) oraz zdrowia (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 06 2023 2 kw. 2023 01-06 2023 WPŁYW ZMIAN

05 2023=
=100

06 2022=
=100
12 2022=
=100
05 2023=
=100
2 kw. 2022=100 1 kw. 2023=100 01-06 2022=100
OGÓŁEM 111,5 105,7 100,0 113,1 101,9 115,0 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
117,8 106,9 99,7 118,8 102,9 120,8 -0,07
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
112,4 108,1 100,4 112,4 103,8 111,7 0,02
Odzież i obuwie 107,9 102,6 99,1 107,8 106,1 107,4 -0,04
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 114,6 108,8 100,0 116,3 100,2 118,7 0,00
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 111,0 104,2 99,7 112,3 102,2 113,0 -0,02
Zdrowie 109,9 106,4 100,5 109,8 102,8 110,0 0,03
Transport 90,3 95,3 99,7 97,0 97,6 105,0 -0,02
Łączność 109,1 106,2 100,1 109,3 102,2 108,5 0,00
Rekreacja i kultura 112,4 105,9 101,1 113,5 101,4 114,9 0,07
Edukacja 113,7 103,1 100,2 113,7 100,9 113,9 0,00
Restauracje i hotele 114,4 106,6 100,7 115,2 103,1 116,2 0,04
Inne towary i usługi 113,4 106,9 100,0 113,6 103,4 113,2 0,00

Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,3%), odzieży i obuwia (o 0,9%), transportu (o 0,3%) oraz mieszkania (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc., 0,04 p. proc. i po 0,02 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 17,7%), mieszkania (o 13,9%) oraz rekreacji i kultury (o 12,4%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 4,31 p. proc., 3,42 p. proc., i 0,76 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 9,7%) obniżyły ten wskaźnik o 1,05 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 06 2023 2 kw. 2023 01-06

2023

06 2022=

=100

12 2022=

=100

05 2023=

=100

2 kw. 2022=100 1 kw. 2023=100 01-06 2022=100
OGÓŁEM 111,5 105,7 100,0 113,1 101,9 115,0
Towary 111,4 105,7 99,8 113,3 101,6 115,7
Usługi 111,7 105,8 100,6 112,4 102,6 112,9
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 116,8 107,1 99,9 117,7 103,0 119,1
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 117,8 106,9 99,7 118,8 102,9 120,8
Żywność 117,7 106,8 99,7 118,9 102,7 121,1
w tym:            
Ryż 115,9 102,6 100,4 118,8 100,6 123,4
Mąka 109,1 99,8 98,9 113,9 97,9 122,3
Pieczywo 114,3 105,6 100,4 116,4 101,4 121,1
Makarony i produkty makaronowe 118,8 106,2 100,1 120,5 104,0 121,5
Mięso 113,6 106,0 100,0 113,8 104,0 118,5
w tym:            
Mięso wołowe 105,3 101,5 99,5 106,6 100,7 111,4
Mięso cielęce 106,3 103,0 99,8 107,1 102,2 109,1
Mięso wieprzowe 120,4 109,5 99,5 118,6 107,7 123,1
Mięso drobiowe 99,6 102,0 98,7 100,0 101,2 109,9
Wędliny 116,3 106,2 100,5 117,2 103,7 119,6
Ryby i owoce morza 118,0 104,9 99,7 120,1 102,6 121,4
Mleko, sery i jaja 119,3 103,0 99,9 122,8 100,9 125,6
w tym:            
Mleko 120,8 100,2 100,2 125,0 99,4 130,6
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
121,5 105,7 99,8 124,4 102,1 125,4
Sery i twarogi 115,4 101,2 99,7 119,7 100,0 122,6
Jaja 124,4 105,9 100,1 126,1 102,6 130,0
Oleje i tłuszcze 101,8 91,5 98,3 106,9 95,4 114,0
Tłuszcze roślinne 107,8 96,0 98,1 114,5 96,5 122,2
Tłuszcze zwierzęce 96,9 87,8 98,4 100,9 94,4 107,6
w tym masło 94,5 86,1 98,2 98,5 93,5 105,3
Owoce 112,7 105,7 96,9 113,4 99,1 114,8
Warzywa 125,6 116,5 99,3 123,8 104,7 122,8
Cukier 158,8 98,3 98,9 163,0 98,7 173,2
Napoje bezalkoholowe 118,1 108,7 100,5 118,0 104,6 117,2
w tym:            
Kawa 119,5 108,5 100,9 119,4 104,4 120,0
Herbata 115,4 109,7 101,2 114,2 105,2 113,0
Kakao i czekolada w proszku 121,3 111,6 100,8 122,0 105,1 121,9
Wody mineralne lub źródlane 115,6 106,4 100,7 115,6 103,2 115,7
Soki owocowe i warzywne 120,0 110,8 100,9 119,0 105,9 115,7
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 112,4 108,1 100,4 112,4 103,8 111,7
Napoje alkoholowe 114,1 109,0 100,4 114,3 104,3 113,5
Wyroby tytoniowe 107,3 105,5 100,4 107,1 102,4 106,6
ODZIEŻ I OBUWIE 107,9 102,6 99,1 107,8 106,1 107,4
w tym:            
Odzież 107,8 102,0 99,0 107,8 105,3 107,5
Obuwie 107,5 104,7 99,0 107,1 108,8 106,3
MIESZKANIE 113,9 107,8 99,9 115,4 100,6 117,5
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 114,6 108,8 100,0 116,3 100,2 118,7
w tym:            
Opłaty na rzecz właścicieli 111,3 104,1 100,3 112,5 101,2 114,9
Zaopatrywanie w wodę 106,7 105,3 100,6 106,3 102,1 105,6
Wywóz śmieci 108,5 106,5 100,2 108,5 101,6 108,4
Usługi kanalizacyjne 109,3 105,1 100,6 109,3 101,6 109,6
Nośniki energii 118,0 110,8 99,7 120,6 98,9 124,6
Energia elektryczna 122,3 122,3 100,0 122,3 100,0 122,5
Gaz 114,4 116,1 99,7 114,8 98,9 116,6
Opał 95,3 83,7 99,0 105,8 91,5 124,4
Energia cieplna 140,2 115,6 99,8 140,4 103,7 139,7
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 111,0 104,2 99,7 112,3 102,2 113,0
w tym:            
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
105,3 99,8 97,9 108,7 100,4 110,8
Urządzenia gospodarstwa domowego 105,5 101,1 99,5 106,3 100,6 106,6
Środki czyszczące i konserwujące 119,5 110,1 100,5 119,3 105,2 118,4
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 118,4 107,7 100,3 118,9 102,4 119,4
ZDROWIE 109,9 106,4 100,5 109,8 102,8 110,0
w tym:            
Wyroby farmaceutyczne 108,2 105,7 100,5 107,8 103,0 107,5
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 107,6 102,9 100,8 107,5 101,4 107,9
Usługi lekarskie 113,8 107,4 100,6 114,1 102,7 114,9
Usługi stomatologiczne 114,9 108,6 100,6 115,0 103,1 115,6
Usługi szpitalne i sanatoryjne 110,6 118,9 100,3 112,6 106,2 114,9
TRANSPORT 90,3 95,3 99,7 97,0 97,6 105,0
w tym:            
Środki transportu 103,5 101,6 99,8 104,2 100,5 105,7
w tym samochody osobowe 103,3 101,3 99,8 104,0 100,4 105,5
Paliwa do prywatnych środków transportu 82,0 92,6 99,1 90,4 94,6 101,7
Olej napędowy 80,8 80,1 99,0 86,4 85,9 102,3
Benzyna 82,6 99,3 99,5 93,6 99,2 103,0
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków
transportu
81,6 99,3 96,7 82,4 97,1 90,4
Usługi transportowe 115,6 91,7 104,3 124,5 115,2 122,8
ŁĄCZNOŚĆ 109,1 106,2 100,1 109,3 102,2 108,5
w tym:            
Sprzęt telekomunikacyjny 100,1 98,2 101,8 99,5 98,2 99,5
Usługi telekomunikacyjne 109,5 106,5 100,0 109,6 102,3 108,9
REKREACJA I KULTURA 112,4 105,9 101,1 113,5 101,4 114,9
w tym:            
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 99,8 100,0 99,3 100,4 99,6 100,0
Usługi związane z rekreacją i kulturą 113,1 106,0 100,3 113,2 101,8 113,1
w tym:            
Usługi związane z rekreacją i sportem 113,1 105,6 100,4 113,0 101,7 113,4
Usługi związane z kulturą 113,4 106,4 100,3 113,6 101,9 113,1
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 114,4 106,8 99,9 114,8 101,8 114,1
Książki 108,0 101,8 105,0 106,6 99,9 108,9
Gazety i czasopisma 110,7 106,6 100,0 111,4 100,5 113,4
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 112,0 104,1 101,1 113,0 101,9 115,5
Turystyka zorganizowana 108,4 107,7 104,2 111,9 100,8 117,0
Turystyka zorganizowana w kraju 112,9 111,2 102,1 114,1 103,5 116,4
Turystyka zorganizowana za granicą 105,4 105,2 105,7 110,3 98,9 117,5
EDUKACJA 113,7 103,1 100,2 113,7 100,9 113,9
RESTAURACJE I HOTELE 114,4 106,6 100,7 115,2 103,1 116,2
INNE TOWARY I USŁUGI 113,4 106,9 100,0 113,6 103,4 113,2
w tym:            
Higiena osobista 116,9 109,6 100,6 116,9 104,3 116,4
w tym:            
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 112,5 106,4 100,5 112,6 102,4 113,0
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
118,6 111,0 100,6 118,6 105,0 117,8
Opieka społeczna 119,4 108,3 100,2 119,8 101,5 120,9
Ubezpieczenia 108,2 100,6 97,7 108,2 102,3 106,8
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 105,1 103,5 100,4 105,4 101,8 105,9

(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Exit mobile version