Inflacja w lipcu 2023. Czy w sierpniu będzie jednocyfrowa?

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8% (przy wzroście cen usług – o 11,3% i towarów – o 10,6%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług – o 0,8%).

Miesiąc temu inflacja wyniosła 11,5% proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 07 2023 01-07 2023 WPŁYW ZMIAN

06 2023=
=100

07 2022=

=100

12 2022=
=100
06 2023=
=100
01-07 2022=

=100

OGÓŁEM 110,8 105,5 99,8 114,4 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
115,6 105,7 98,8 120,0 -0,33
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
111,5 108,1 100,0 111,7 0,00
Odzież i obuwie 106,9 99,4 96,9 107,3 -0,13
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
113,8 109,0 100,2 118,0 0,04
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 110,6 104,4 100,1 112,7 0,01
Zdrowie 109,8 106,5 100,1 110,0 0,01
Transport 91,5 95,4 100,1 102,9 0,01
Łączność 109,2 106,9 100,6 108,6 0,03
Rekreacja i kultura 112,1 107,7 101,6 114,5 0,10
Edukacja 113,6 103,2 100,1 113,8 0,00
Restauracje i hotele 113,8 107,3 100,7 115,8 0,04
Inne towary i usługi 113,4 107,3 100,4 113,2 0,02

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie żywności (o 1,3%) oraz odzieży i obuwia (o 3,1%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,34 p. proc. i 0,13 p. proc. Wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,6%), mieszkania (o 0,2%) oraz restauracji i hoteli (o 0,7%) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 15,6%), mieszkania (o 13,1%) oraz rekreacji i kultury (o 12,1%) podniosły wskaźnik odpowiednio o 3,79 p. proc., 3,26 p. proc. i 0,75 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 8,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,90 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 07 2023 01-07 2023
07 2022=
=100
12 2022=
=100
06 2023=
=100
01-07 2022=100
OGÓŁEM 110,8 105,5 99,8 114,4
Towary 110,6 105,1 99,4 115,0
Usługi 111,3 106,7 100,8 112,6
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 114,9 106,1 99,0 118,5
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 115,6 105,7 98,8 120,0
Żywność 115,6 105,4 98,7 120,3
w tym:        
Ryż 113,9 102,9 100,3 122,0
Mąka 103,7 96,9 97,0 119,4
Pieczywo 113,3 105,7 100,1 119,9
Makarony i produkty makaronowe 116,7 105,8 99,7 120,8
Mięso 112,5 105,8 99,8 117,6
w tym:        
Mięso wołowe 104,3 101,4 99,9 110,3
Mięso cielęce 105,9 103,4 100,3 108,6
Mięso wieprzowe 118,5 109,3 99,8 122,4
Mięso drobiowe 97,9 99,2 97,3 108,1
Wędliny 116,1 107,0 100,7 119,1
Ryby i owoce morza 116,0 104,9 100,0 120,5
Mleko, sery i jaja 115,9 102,4 99,4 124,2
w tym:        
Mleko 116,1 99,1 98,9 128,3
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
118,0 105,4 99,7 124,3
Sery i twarogi 112,2 100,6 99,4 121,0
Jaja 122,2 104,9 99,1 128,8
Oleje i tłuszcze 97,8 90,0 98,4 111,5
Tłuszcze roślinne 102,1 94,4 98,3 119,0
Tłuszcze zwierzęce 94,2 86,4 98,4 105,5
w tym masło 91,9 84,7 98,4 103,2
Owoce 109,1 100,7 95,3 114,0
Warzywa 123,5 108,8 93,4 122,9
Cukier 147,9 98,1 99,7 169,2
Napoje bezalkoholowe 116,5 109,1 100,3 117,1
w tym:        
Kawa 117,0 108,6 100,1 119,5
Herbata 114,5 110,3 100,6 113,2
Kakao i czekolada w proszku 119,5 112,8 101,1 121,5
Wody mineralne lub źródlane 113,9 106,8 100,3 115,4
Soki owocowe i warzywne 118,5 111,5 100,7 116,1
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 111,5 108,1 100,0 111,7
Napoje alkoholowe 113,0 108,9 99,9 113,4
Wyroby tytoniowe 107,4 105,8 100,3 106,8
ODZIEŻ I OBUWIE 106,9 99,4 96,9 107,3
w tym:        
Odzież 106,5 98,7 96,8 107,4
Obuwie 108,0 101,3 96,7 106,6
MIESZKANIE 113,1 108,0 100,2 116,9
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 113,8 109,0 100,2 118,0
w tym:        
Opłaty na rzecz właścicieli 110,2 104,4 100,3 114,2
Zaopatrywanie w wodę 107,0 105,9 100,5 105,8
Wywóz śmieci 108,5 107,2 100,6 108,4
Usługi kanalizacyjne 109,2 105,7 100,6 109,5
Nośniki energii 116,8 110,8 100,0 123,5
Energia elektryczna 122,3 122,3 100,0 122,4
Gaz 114,9 115,9 99,8 116,4
Opał 91,3 83,6 99,9 118,6
Energia cieplna 138,3 116,0 100,4 139,5
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 110,6 104,4 100,1 112,7
w tym:        
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
105,7 99,4 99,5 110,1
Urządzenia gospodarstwa domowego 104,6 100,6 99,6 106,4
Środki czyszczące i konserwujące 119,5 111,3 101,1 118,6
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 118,0 108,7 100,9 119,2
ZDROWIE 109,8 106,5 100,1 110,0
w tym:        
Wyroby farmaceutyczne 108,3 105,7 100,0 107,6
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 107,3 103,0 100,1 107,8
Usługi lekarskie 113,4 108,0 100,5 114,7
Usługi stomatologiczne 114,1 109,0 100,3 115,4
Usługi szpitalne i sanatoryjne 110,5 119,3 100,4 114,2
TRANSPORT 91,5 95,4 100,1 102,9
w tym:        
Środki transportu 102,6 101,2 99,6 105,2
w tym samochody osobowe 102,4 100,9 99,6 105,0
Paliwa do prywatnych środków transportu 84,5 93,0 100,4 98,9
Olej napędowy 82,1 81,8 102,0 99,0
Benzyna 86,1 99,3 100,0 100,2
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków
transportu
82,0 96,5 97,2 89,1
Usługi transportowe 107,7 91,3 99,6 120,3
ŁĄCZNOŚĆ 109,2 106,9 100,6 108,6
w tym:        
Sprzęt telekomunikacyjny 98,9 96,3 98,1 99,4
Usługi telekomunikacyjne 109,6 107,3 100,7 109,0
REKREACJA I KULTURA 112,1 107,7 101,6 114,5
w tym:        
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 100,4 99,5 99,5 100,1
Usługi związane z rekreacją i kulturą 110,6 106,0 100,0 112,7
w tym:        
Usługi związane z rekreacją i sportem 112,5 105,0 99,5 113,3
Usługi związane z kulturą 109,7 106,7 100,2 112,6
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 109,3 106,9 100,1 113,4
Książki 104,8 100,9 99,1 108,2
Gazety i czasopisma 120,7 116,6 109,4 114,5
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 110,4 104,5 100,3 114,8
Turystyka zorganizowana 112,1 115,5 107,3 116,2
Turystyka zorganizowana w kraju 111,8 112,8 101,4 115,7
Turystyka zorganizowana za granicą 112,2 117,4 111,6 116,6
EDUKACJA 113,6 103,2 100,1 113,8
RESTAURACJE I HOTELE 113,8 107,3 100,7 115,8
INNE TOWARY I USŁUGI 113,4 107,3 100,4 113,2
w tym:        
Higiena osobista 116,8 109,7 100,1 116,5
w tym:        
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 112,1 106,7 100,3 112,9
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
118,8 111,0 100,0 117,9
Opieka społeczna 119,5 108,6 100,3 120,7
Ubezpieczenia 108,6 102,6 102,0 107,1
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 104,4 103,0 99,5 105,7

(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Exit mobile version