GUS pomylił się! Inflacja w marcu jednak wyższa!

Gospodarka

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 0,4%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,3% i towarów – o 0,1%).

Pół miesiąca temu GUS podał 1,9% inflacji.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 03 2024 1 kw. 2024  

WPŁYW ZMIAN

02 2024=
=100

03 2023=

=100

12 2023=
=100
02 2024=
=100
1 kw. 2023=100 4 kw. 2023=100
OGÓŁEM 102,0 100,9 100,2 102,8 100,9 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
100,3 100,3 99,9 102,6 101,0 -0,04
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
105,2 101,4 100,3 106,9 101,1 0,02
Odzież i obuwie 101,1 98,0 103,3 102,2 95,7 0,12
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
101,3 101,0 100,0 101,2 101,0 0,00
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 102,6 99,9 100,0 103,8 100,2 0,00
Zdrowie 104,0 102,3 100,3 104,3 102,2 0,02
Transport 97,1 99,6 100,1 96,0 100,4 0,01
Łączność 102,6 102,1 100,9 103,9 100,8 0,04
Rekreacja i kultura 104,1 103,3 99,3 104,5 103,0 -0,05
Edukacja 109,0 101,5 100,2 109,3 101,3 0,00
Restauracje i hotele 108,6 102,2 100,7 109,0 102,0 0,04
Inne towary i usługi 105,4 101,7 100,5 106,3 101,1 0,03

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3%), restauracji i hoteli (o 0,7%) oraz łączności (o 0,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc. i po 0,04 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7%) i żywności (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 8,6%), mieszkania (o 1,5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,2%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,47 p. proc., 0,38 p. proc. i 0,29 p. proc.
Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9%) i żywności (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc. i 0,07 p. proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 03 2024 1 kw. 2024
03 2023=
=100
12 2023=
=100
02 2024=
=100
1 kw. 2023=100 4 kw. 2023=100
OGÓŁEM 102,0 100,9 100,2 102,8 100,9
Towary 100,4 100,4 100,1 101,4 100,5
Usługi 106,6 102,4 100,3 107,1 102,2
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 101,1 100,5 100,0 103,3 101,0
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 100,3 100,3 99,9 102,6 101,0
Żywność 99,7 100,3 99,8 102,1 101,0
w tym:          
Ryż 91,2 94,8 99,4 93,6 95,9
Mąka 92,9 100,1 99,4 93,8 99,2
Pieczywo 101,9 101,2 99,9 102,7 101,0
Makarony i produkty makaronowe 103,2 99,8 100,9 103,7 99,7
Mięso 100,7 99,7 100,3 102,4 99,6
w tym:          
Mięso wołowe 100,8 99,9 100,3 101,0 100,4
Mięso cielęce 104,0 100,3 99,7 104,5 100,8
Mięso wieprzowe 100,0 97,7 100,7 103,6 98,1
Mięso drobiowe 91,1 101,3 101,7 92,0 99,1
Wędliny 104,6 100,0 99,8 106,0 100,3
Ryby i owoce morza 100,8 100,7 100,2 102,0 99,8
Mleko, sery i jaja 97,7 99,3 99,6 98,8 99,8
w tym:          
Mleko 95,1 99,1 99,3 96,0 99,6
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
100,4 99,6 99,9 101,7 100,0
Sery i twarogi 97,4 99,3 99,5 98,2 99,9
Jaja 96,0 98,5 99,9 97,8 99,2
Oleje i tłuszcze 90,6 99,1 98,9 90,4 99,8
Tłuszcze roślinne 85,3 98,6 99,0 85,9 97,8
Tłuszcze zwierzęce 95,2 99,6 98,9 94,2 101,4
w tym masło 95,4 99,9 98,7 93,9 101,9
Owoce 95,5 100,5 98,8 98,0 103,3
Warzywa 95,2 101,5 99,2 102,8 106,0
Cukier 81,7 90,9 98,0 84,2 91,3
Napoje bezalkoholowe 106,4 101,0 100,3 108,0 100,7
w tym:          
Kawa 103,8 99,7 100,0 106,0 99,9
Herbata 112,9 101,7 101,3 113,5 101,1
Kakao i czekolada w proszku 106,9 102,0 100,1 109,1 101,5
Wody mineralne lub źródlane 104,6 100,3 99,5 106,5 100,8
Soki owocowe i warzywne 110,9 102,7 101,2 111,6 101,4
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 105,2 101,4 100,3 106,9 101,1
Napoje alkoholowe 104,2 100,7 100,1 106,3 100,5
Wyroby tytoniowe 108,1 103,4 101,0 108,3 102,7
ODZIEŻ I OBUWIE 101,1 98,0 103,3 102,2 95,7
w tym:          
Odzież 100,2 97,7 103,7 101,0 95,1
Obuwie 103,4 99,4 102,6 105,7 97,4
MIESZKANIE 101,5 100,8 100,0 101,7 100,8
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 101,3 101,0 100,0 101,2 101,0
w tym:          
Opłaty na rzecz właścicieli 105,3 101,5 100,7 105,3 101,3
Zaopatrywanie w wodę 109,0 103,9 100,3 109,7 103,9
Wywóz śmieci 102,0 100,9 100,0 102,9 101,0
Usługi kanalizacyjne 109,7 104,3 100,3 110,1 104,3
Nośniki energii 97,5 99,9 99,7 97,1 99,9
Energia elektryczna 98,8 101,1 100,0 98,8 101,1
Gaz 98,2 99,9 99,9 97,9 100,0
Opał 83,9 94,6 97,9 81,8 94,7
Energia cieplna 107,5 102,3 100,4 109,2 102,1
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 102,6 99,9 100,0 103,8 100,2
w tym:          
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
101,3 99,9 100,9 101,5 101,5
Urządzenia gospodarstwa domowego 98,3 98,7 99,3 99,7 99,0
Środki czyszczące i konserwujące 106,8 100,4 100,1 109,2 100,0
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 112,1 105,1 101,3 112,1 104,5
ZDROWIE 104,0 102,3 100,3 104,3 102,2
w tym:          
Wyroby farmaceutyczne 101,4 101,6 100,3 101,8 101,6
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 103,5 100,6 99,4 104,0 100,8
Usługi lekarskie 110,1 104,2 101,1 110,0 103,6
Usługi stomatologiczne 109,7 103,6 100,7 110,1 103,3
Usługi szpitalne i sanatoryjne 110,6 104,7 99,3 110,9 105,3
TRANSPORT 97,1 99,6 100,1 96,0 100,4
w tym:          
Środki transportu 96,2 99,0 99,6 96,8 98,4
w tym samochody osobowe 96,0 98,9 99,6 96,7 98,3
Paliwa do prywatnych środków transportu 95,5 100,9 100,1 93,6 101,3
Olej napędowy 95,2 102,0 100,7 89,4 102,6
Benzyna 96,3 100,9 100,0 96,2 101,3
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków
transportu
90,8 96,5 98,5 93,2 96,4
Usługi transportowe 99,8 84,7 100,5 101,2 92,6
ŁĄCZNOŚĆ 102,6 102,1 100,9 103,9 100,8
w tym:          
Sprzęt telekomunikacyjny 91,4 99,5 97,3 91,4 98,2
Usługi telekomunikacyjne 103,0 102,1 101,0 104,3 100,9
REKREACJA I KULTURA 104,1 103,3 99,3 104,5 103,0
w tym:          
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 93,1 96,6 98,7 94,0 97,2
Usługi związane z rekreacją i kulturą 100,4 102,6 100,4 101,3 102,1
w tym:          
Usługi związane z rekreacją i sportem 108,0 103,1 100,5 108,3 102,8
Usługi związane z kulturą 96,8 102,4 100,3 98,0 101,8
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 93,2 102,1 100,4 94,7 101,5
Książki 103,6 94,7 102,9 101,3 93,8
Gazety i czasopisma 101,1 102,8 100,5 102,1 102,7
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 104,1 100,7 100,7 104,2 100,6
Turystyka zorganizowana 111,8 109,3 96,0 110,8 109,5
Turystyka zorganizowana w kraju 103,7 97,7 100,7 106,1 100,8
Turystyka zorganizowana za granicą 116,1 115,8 93,9 113,3 114,3
EDUKACJA 109,0 101,5 100,2 109,3 101,3
RESTAURACJE I HOTELE 108,6 102,2 100,7 109,0 102,0
INNE TOWARY I USŁUGI 105,4 101,7 100,5 106,3 101,1
w tym:          
Higiena osobista 105,6 102,3 100,6 106,9 101,3
w tym:          
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 109,0 104,1 101,0 108,9 103,5
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
104,9 102,0 100,6 106,7 100,8
Opieka społeczna 111,2 105,1 100,6 111,5 104,6
Ubezpieczenia 106,1 99,9 100,2 106,1 100,1
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 108,1 100,7 100,0 108,7 100,8

(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Exit mobile version